Ein Hybridkabel, auch bekannt alsNiederspannungskabel aus optischen Fasern (OPLC), integriert Niederspannungsleitungen (≤ 0,6/1 kV) und Glasfaserkabel in einer Struktur.Gleichzeitige Stromversorgung und Datenübertragung, ideal für Anwendungen, die sowohl Strom als auch Hochgeschwindigkeitskommunikation erfordern.
Getrennte Struktur:Unabhängige Strom- und Glasfasereinheiten für eine einfachere Installation und Wartung.
Integriertes Getriebe:Ein Kabel trägt sowohl Strom als auch Daten, wodurch die Komplexität und Kosten der Verkabelung reduziert werden.
Intelligente Anwendung bereit:Perfekt fürFTTH-Systeme, intelligente Netze und intelligente Gebäudennetzwerke.
Technischer Parameter
| Codename | Kabelkernen | Durchmesser (mm) | Kupferdraht (mm2) | Lineare Masse (kg/km) | Zugfestigkeit (N)Kurzfristig | Zugfestigkeit (N)Langfristig | Zersplitterung (N)Kurzfristig | Zersplitterung (N)Langfristig | BiegeradiusKurzfristig | BiegeradiusLangfristig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPLC-2*0.5 | 6 bis 24 | 10.0 | 2 mal 0.5 | 125.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*0.5 | 6 bis 24 | 10.0 | 4 mal 0.5 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*0.75 | 6 bis 24 | 10.0 | 2 mal 0.75 | 128.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*0.75 | 6 bis 24 | 10.0 | 4 mal 0.75 | 135.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*1.0 | 6 bis 24 | 10.0 | Zwei mal eins.0 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*1.0 | 6 bis 24 | 12.0 | Vier mal eins.0 | 150.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*1.5 | 6 bis 24 | 12.0 | Zwei mal eins.5 | 140.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*1.5 | 6 bis 24 | 12.0 | Vier mal eins.5 | 160.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*2.5 | 6 bis 24 | 14.5 | Zwei mal zwei.5 | 180.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*2.5 | 6 bis 24 | 14.5 | Vier mal zwei.5 | 195.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*4 | 6 bis 24 | 14.5 | 2*4 | 210.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*4 | 6 bis 24 | 14.5 | 4*4 | 240.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
![]()
GDTA-Bibridenfaserkabel mit 2 Kupferleitern
![]()
GDTS-Hybridfaserkabel mit 2 Kupferleitern
![]()
GDTS-Hybridfaserkabel mit 2*2,5MM2 Kupferleitern
Verpackung
![]()
F: Sind Sie Hersteller?
A: Ja, wir sind eine direkte Fabrik.
F: Was ist Ihr MOQ?
A: 1 Kilometer für Glasfaserkabel.
F: Welche Fasermarken verwenden Sie?
A: YOFC, Fiberhome und andere Topmarken.
F: Akzeptieren Sie kleine oder Versuchsbestellungen?
A: Ja, kleine Bestellungen und Versuchsbestellungen sind willkommen.
F: Wie ist Ihre Lieferzeit?
A: In der Regel 5~7 Tage nach Auftragsbestätigung.
F: Können Sie Produkte und Logo anpassen?
A: Ja, OEM-Service ist verfügbar.
F: Welche Zahlungsbedingungen haben Sie?
A: T/T, L/C und Western Union. 30% Anzahlung, Gleichgewicht vor Versand.