Hybrid FTTH OPLC Glasfaserkabel für Strom- und Datenübertragung
ContPerson : JQ CABLE
Telefonnummer : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Min Bestellmenge : | 2 km | Preis : | 195USD~910usd |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holztrommel | Lieferzeit : | 6 Tage, es hängt von der Bestellmenge ab. |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, Alipay, Western Union, L/C | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 km pro Monat |
| Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | JQ or OEM/Customize |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO9001 CE ROHS FCC | Modellnummer: | Verbindungsleitungen aus Verbundfasern OPLC |
|
Detailinformationen |
|||
| Anwendung: | Telekommunikation/Rechenzentrum/FTTH | Anzahl der Leiter: | 2 oder 3 oder 4 |
|---|---|---|---|
| Länge: | 2 km 3 km oder nach Bedarf | Mantelmaterial: | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Name: | Hybrid-OPLC-Glasfaserkabel | Kupfermaterial: | 100% reines Kupfer |
| Leitermaterial: | PVC/FRP | Fasertyp: | G652D/ G657A1/ G657A2 |
| Hervorheben: | 4-Kern-Hybrid-Glasfaserkabel,mit einer Breite von mehr als 20 mm,integrated copper wire OPLC cable |
||
Produkt-Beschreibung
Ein Hybridkabel (oder OPLC - Glasfaserverbundkabel für Niederspannung) vereint Strom- und Datenübertragung in einer Einheit. Es kombiniert Niederspannungsleitungen (≤0,6/1 kV) mit Glasfasern und ermöglicht die gleichzeitige Bereitstellung von Strom und Hochbandbreitensignalen.
Technische Parameter
| Codename | Kabeladern | Durchmesser (mm) | Kupferdraht (mm²) | Lineare Masse (kg/km) | Zugfestigkeit (N) Kurzfristig | Zugfestigkeit (N) Langfristig | Druckfestigkeit (N) Kurzfristig | Druckfestigkeit (N) Langfristig | Biegeradius Kurzfristig | Biegeradius Langfristig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPLC-2*0.5 | 6~24 | 10.0 | 2*0.5 | 125.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*0.5 | 6~24 | 10.0 | 4*0.5 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*0.75 | 6~24 | 10.0 | 2*0.75 | 128.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*0.75 | 6~24 | 10.0 | 4*0.75 | 135.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*1.0 | 6~24 | 10.0 | 2*1.0 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*1.0 | 6~24 | 12.0 | 4*1.0 | 150.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*1.5 | 6~24 | 12.0 | 2*1.5 | 140.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*1.5 | 6~24 | 12.0 | 4*1.5 | 160.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*2.5 | 6~24 | 14.5 | 2*2.5 | 180.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*2.5 | 6~24 | 14.5 | 4*2.5 | 195.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*4 | 6~24 | 14.5 | 2*4 | 210.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*4 | 6~24 | 14.5 | 4*4 | 240.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
![]()
GDTA-Hybridfaserkabel mit 2 Kupferleitern
![]()
GDTS-Hybridfaserkabel mit 2 Kupferleitern
![]()
GDTS-Hybridfaserkabel mit 2*2,5MM² Kupferleitern
Verpackung
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein