Anwendung
Optiktelekommunikation 1.Fiber
2.Lan (Inhausnetz)
3.FTTH (Faser zum Haus)
4.CATV U. CCTV
5. Hochgeschwindigkeitskraftübertragungssysteme
Optikabfragung 6.Fiber
Parameter
| Parameter | Einheit | Standard u. Anforderung | |||
| PC (INSPEKTION) | UPC (INSPEKTION) | APC (INSPEKTION) | PC (MILLIMETER) | ||
| Einfügungsdämpfung (typisch) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| Rückflussdämpfung | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
| Mechanische Ausdauer (500T) | DB | ≤0.2 | |||
| Austauschbarkeit | DB | ≤0.2 | |||
| Haltbarkeit | Zeit | >1000 | |||
| Erschütterung | DB | ≤0.2 | |||
| Betriebstemperatur | °C | -40 ~+75 | |||
| Lagertemperatur | °C | -45 ~+85 | |||
| Kabel-Durchmesser | Millimeter |
3,0, 2,0, 0,9
|
|||
UNTERNEHMENSPROFIL