Eigenschaften:
4, 6, 8, 12, 24, 48 Fasern optional
Anwendung:
*Fiber Optiktelekommunikation
*Lan (Inhausnetz)
*FTTH (Faser zum Haus)
*CATV u. CCTV
* Hochgeschwindigkeitskraftübertragungssysteme
*Fiber Optikabfragung
Parameter:
| Parameter | Einheit | Standard u. Anforderung | |||
| PC (INSPEKTION) | UPC (INSPEKTION) | APC (INSPEKTION) | PC (MILLIMETER) | ||
| Einfügungsdämpfung (typisch) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| Rückflussdämpfung | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
| Mechanische Ausdauer (500T) | DB | ≤0.2 | |||
| Austauschbarkeit | DB | ≤0.2 | |||
| Haltbarkeit | Zeit | >1000 | |||
| Erschütterung | DB | ≤0.2 | |||
| Betriebstemperatur | °C | -40 ~+75 | |||
| Lagertemperatur | °C | -45 ~+85 | |||
| Kabel-Durchmesser | Millimeter |
3,0, 2,0, 0,9
|
|||