
OPGW Glasfaserkabel 24 48 Kern Einzelmodus G652D Stromleitung Kommunikation Außenoptikkabel
ContPerson : JQ CABLE
Telefonnummer : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Min Bestellmenge : | 5 km | Preis : | 1680USD / km |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 2/3/4/5 km in einer hölzernen Trommel | Lieferzeit : | 15 Dyas |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 50 km pro Tag |
Herkunftsort: | Guangdong China | Markenname: | JQ/OEM/Customize |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001/CE/ROHS/FCC | Modellnummer: | OPGW-24B1-86 (87,6; 55,8) |
Detailinformationen |
|||
Fasertyp: | Einzelmodus G652D | Faserzahl: | 24 48 Kern |
---|---|---|---|
Struktur: | Unitube | Installation: | Stromversorgungssystem |
Fasermarke: | Corning/ YOFC oder kundenspezifisch | Fasertyp: | G652d G655 G657 |
Kabelmodus: | Erdungsdraht | Kernzahl: | 24/48/Nach Kundenwunsch |
Hervorheben: | 24-Kern-OPGW-Kabel für Stromleitungen,48-Kern-optisches Erdungskabel,OPGW Glasfaserkabel mit Garantie |
Produkt-Beschreibung
OPGW mit PBT-Aluminiumrohr
Spezifikation | Faserzahl | Durchmesser ((mm) | Gewicht (kg/km) | RTS(KN) | Kurzschluss ((KA2s) |
OPGW-113 und 87.9;176.9) | 48 | 14.8 | 600 | 87.9 | 176.9 |
OPGW-70 ((81; 41) | 24 | 12 | 500 | 81 | 41 |
OPGW-66 ((79;36) | 36 | 11.8 | 484 | 79 | 36 |
OPGW-77 ((72;36) | 36 | 12.7 | 503 | 72 | 67 |
OPGW-typische Konstruktionen von Stranded-Roststoffrohren
Typisches Design für die Doppelschicht:
Spezifikation | Faserzahl | Durchmesser ((mm) | Gewicht (kg/km) | RTS(KN) | Kurzschluss (KA2s) |
OPGW-89[55]4;62.9] | 24 | 12.6 | 381 | 55.4 | 62.9 |
OPGW-110[90.0;86.9] | 24 | 14 | 600 | 90 | 86.9 |
OPGW-104[64]6;85.6] | 28 | 13.6 | 441 | 64.6 | 85.6 |
OPGW-127[79]0;129.5) | 36 | 15 | 537 | 79 | 129.5 |
OPGW-137[85.0;148.5) | 36 | 15.6 | 575 | 85 | 148.5 |
OPGW-145[98.6;162.3] | 48 | 16 | 719 | 98.6 | 162.3 |
Typische Konstruktion für die Drei-Schicht:
Spezifikation | Faserzahl | Durchmesser ((mm) | Gewicht (kg/km) | RTS(KN) | Kurzschluss (KA2s) |
OPGW-232[343].0;191.4) | 28 | 20.15 | 1696 | 343 | 191.4 |
OPGW-254[116.5;554.6] | 36 | 21 | 889 | 116.5 | 554.6 |
OPGW-347[366].9;687.7] | 48 | 24.7 | 2157 | 366.9 | 687.7 |
OPGW-282[358].7;372.1] | 96 | 22.5 | 1938 | 358.7 | 372.1 |
OPGW-typische Konstruktionen von mit AL bedeckten Edelstahlrohren
Typisches Design für eine einzige Schicht
Spezifikation | Faserzahl | Durchmesser ((mm) | Gewicht (kg/km) | RTS(KN) | Kurzschluss ((KA2s) |
OPGW-80(82.3;46.8) | 24 | 11.9 | 504 | 82.3 | 46.8 |
OPGW-7054.0;8.4) | 24 | 11 | 432 | 70.1 | 33.9 |
OPGW-80 ist 84.6;46.7) | 48 | 12.1 | 514 | 84.6 | 46.7 |
Typisches Design für eine Doppelschicht
Spezifikation | Faserzahl | Durchmesser ((mm) | Gewicht (kg/km) | RTS(KN) | Kurzschluss ((KA2s) |
OPGW-143 (siehe Nummer 87)9;176.9) | 36 | 15.9 | 617 | 87.9 | 176.9 |
OPGW-typische Konstruktionen von zentralen losen Rohren aus Edelstahl
Typische Konstruktion für eine Einlageneinheit:
Spezifikation | Faserzahl | Durchmesser (mm) | Gewicht (kg/km) | RTS (KN) | Kurzschluss (KA2s) |
OPGW-32 (((40.6;4.7) | 12 | 7.8 | 243 | 40.6 | 4.7 |
OPGW-42 ((54.0;8.4) | 24 | 9 | 313 | 54 | 8.4 |
OPGW-42 und 43.5;10.6) | 24 | 9 | 284 | 43.5 | 10.6 |
OPGW-54 ist 55.9;17.5) | 36 | 10.2 | 394 | 67.8 | 13.9 |
OPGW-61(73.7175) | 48 | 10.8 | 438 | 73.7 | 17.5 |
Die OPGW-61 ist 55.1;24.5) | 48 | 10.8 | 358 | 55.1 | 24.5 |
OPGW-68 (siehe unten).8;21.7) | 54 | 11.4 | 485 | 80.8 | 21.7 |
Die OPGW-7554.5;41.7) | 60 | 12 | 459 | 63 | 36.3 |
OPGW-76 ((54.5;41.7) | 60 | 12 | 385 | 54.5 | 41.7 |
Typisches Design für die Doppelschicht:
Spezifikation | Faserzahl | Durchmesser (mm) | Gewicht (kg/km) | RTS (KN) | Kurzschluss (KA2s) |
OPGW-96(121.7;42.2) | 12 | 13 | 671 | 121.7 | 42.2 |
OPGW-127(141.0;87.9) | 24 | 15 | 825 | 141 | 87.9 |
OPGW-127 (siehe Nummer 77)8;128.0) | 24 | 15 | 547 | 77.8 | 128 |
OPGW-145 (siehe Nummer 121).0;132.2) | 28 | 16 | 857 | 121 | 132.2 |
Die OPGW-163 ist eine der wichtigsten Waffen, die in der Welt eingesetzt werden.2;183.6) | 36 | 17 | 910 | 138.2 | 186.3 |
OPGW-163 (99).9;213.7) | 36 | 17 | 694 | 99.9 | 213.7 |
OPGW-183 und OPGW-109.7;268.7) | 48 | 18 | 775 | 109.7 | 268.7 |
OPGW-183 (((118.4;261.6) | 48 | 18 | 895 | 118.4 | 261.6 |
Häufig gestellte Fragen
1Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller?
Wir sind ein Hersteller mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in Glasfaserkabeln, Dropkabeln und Patchkabeln.
2Wie gewährleisten Sie die Qualität?
Alle Fasern werden vor der Lieferung streng getestet. Kostenlose Proben sind nach Preisbestätigung verfügbar.
3Nehmen Sie kleine Bestellungen an?
Ja, Versuchsbestellungen und Kleinstbestellungen sind willkommen.
4Wie lange dauert die Lieferung?
In der Regel 37 Werktage, je nach Menge.
5Bieten Sie OEM-Service an?
Ja, wir können Ihr Logo drucken und Designs anpassen.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein