
GJYXCH Outdoor FTTH Glasfaser Dropkabel Stahldraht Messenger Selbsttragende
ContPerson : JQ CABLE
Telefonnummer : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Minimum Order Quantity : | 1km | Packaging Details : | Wooden drum |
---|---|---|---|
Delivery Time : | 3-5 days,it depends on order quantity | Payment Terms : | L/C, T/T, Western Union,Alipay |
Supply Ability : | 4500 per month |
Place of Origin: | China | Markenname: | JQ/OEM/Customize |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO 9001,ROHS CE-EMC FCC SDOC | Model Number: | GJXH-2B6 |
Detailinformationen |
|||
Place of Origin: | Guangzhou,China | Manufactuer: | Yes |
---|---|---|---|
Type: | Drop Cable GJXH | Fiber type: | G657A1/A2/G652D/G657A1/G657A2 |
Jacket: | LSZH PVC | Length: | 1km or 2km |
Oem/ODM: | Available | Central strength member: | FRP strength member,steel wire strength member |
Weight: | 10-20kg/km | Outer Sheath: | LSZH |
Core Number: | 1-12 core | Number Of Conductors: | 1/2/4 |
Factory: | Yes | Weigt: | 10KG/20KG |
Central Strength Member: | FRP strength member/steel wire | Application: | Outdoor level and vertical distribution |
Jacket Material: | LSZH/PVC | Color: | White /black |
Connector Insertion Loss: | ≤0.3dB | Material: | LSZH /PVS |
Out Color: | black and white | Material Of Sheath: | LSZH or PE |
Jacket Color: | Black,White,as request | Warranty: | 15 years |
Produkt-Beschreibung
Produktbeschreibung
Innenräumliches selbsttragbares FTTH-Tropfkabel (1/2/4 Kern, Einzelmodus)
Dieses Kabel verwendet G.657A1-Ein-Modus-Faser, wobei die Faser zwischen zwei parallelen Festigkeitsmitgliedern - entweder FRP-, KFRP- oder Stahldrähten - für eine verbesserte mechanische Unterstützung platziert wird.Es ist mit einer schwarzen oder weißen LSZH-Hülle beendet, die Flammenbeständigkeit und Eignung für Innenanwendungen bieten.
Glasfaser
Technische Parameter
Erzeugnis Modell |
Fasern Ich zähle. (Kern) |
Kabeldurchmesser ((mm) | Kabelgewicht (kg/km) |
Zähigkeit Stärke Lang/Kurz Begriff (n) |
Vernichten Widerstand |
Beugen Radius Statische/Dynamische |
GJXH | 1 | (2.1+0.1) *(3.1+0.1) | 10 | 1000/2200 | 200/1000 | Die Frage nach der |
GJXH | 2 | (2.1+0.1) x ((3.1+0.1) | 10 | 1000/2200 | 200/1000 | Die Frage nach der |
GJXH | 4 | (2.3+0.1) *(3.3+0.1) | 12 | 1000/2200 | 200/1000 | Ich habe es mir vorgestellt. |
GJXFH | 1 | (2.1+0.1) x<(3.1+0.1) | 9 | 800/1800 | 200/1000 | Die Frage nach der |
GJXFH | 2 | (2.1+0.1) x ((3.1+0.1) | 9 | 800/1800 | 200/1000 | Die Frage nach der |
GJXFH | 4 | (2.1+0.1) x ((3.1+0.1) | 11 | 800/1800 | 200/1000 | Die Frage nach der |
GJYXCH | 1 | (2.1+0.1) *(5.1+0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | Die Frage nach der |
GJYXCH | 2 | (2.1+0.1) *(5.1+0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | Ich habe es mir vorgestellt. |
GJYXCH | 4 | (2.1+0.1) x ((5.1+0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | Die Frage nach der |
GJYXFCH | 1 | (2.1+0.1) *(5.1+0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | Die Frage nach der |
GJYXFCH | 2 | (2.1+0.1) x ((5.1+0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | Die Frage nach der |
GJYXFCH | 4 | (2.1+0.1) x ((5.1+0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 |
Die Frage nach der |
Paket
Die Nennlänge des Kabels beträgt 1 oder 2 km. Bei Bedarf des Käufers sind auch andere Längen verfügbar.
Jede Länge des Kabels wird auf einem separaten starken Holz gewickelt.Ein Trommel in einer Kartonbox
Häufig gestellte Fragen
1F: Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsgesellschaft?
A:Wir sind ein Hersteller.
2. F: Was ist Ihre Mindestbestellmenge (MOQ)?
A:Die MOQ für Glasfaserkabel beträgt 1 km.
3F: Welche Fasermarken verwenden Sie?
A:Wir verwenden bekannte Marken wie YOFC, Fiberhome und andere.
4F: Akzeptieren Sie kleine Bestellungen?
A:Ja, wir begrüßen kleine Aufträge, vor allem zur Unterstützung neuer Projekte und Kunden.
5F: Wie ist Ihre Lieferzeit?
A:In der Regel 5 bis 7 Tage nach Auftragsbestätigung, abhängig von der Menge.
6F: Bieten Sie kundenspezifische Produkte und Marken?
A:Ja, OEM-Service ist verfügbar.
7F: Welche Zahlungsbedingungen haben Sie?
A:Wir akzeptieren T/T, L/C, Western Union. Eine Anzahlung von 30% ist erforderlich, wobei der Restbetrag vor dem Versand fällig ist.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein