
GJYXCH Outdoor FTTH Glasfaser Dropkabel Stahldraht Messenger Selbsttragende
ContPerson : JQ CABLE
Telefonnummer : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Min Bestellmenge : | Ein Kilometer | Verpackung Informationen : | Holztrommeln |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 3-5 Tage, es hängt von der Bestellmenge ab. | Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union, Alipay |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 4500 pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO 9001,ROHS CE-EMC FCC SDOC | Modellnummer: | GJXH-2B6 |
Detailinformationen |
|||
Herkunftsort: | Guangzhou, China | Hersteller: | - Ja, das ist es. |
---|---|---|---|
Typ: | Fallkabel GJXH | Art der Faser: | G657A1/A2/G652D/G657A1/G657A2 |
Kleider und Kleidung: | LSZH-PVC | Länge: | 1KM oder 2KM |
OEM-Produkte: | Erhältlich | Zentrales Stärke-Mitglied: | FRP-Festung, Stahldrahtfestung |
Gewicht: | 10 bis 20 kg/km | ||
Hervorheben: | GJXH-2B6 Fallkabel,2 Kern-FTTH-Tropfkabel,G657A2 Glasfaserkabel |
Produkt-Beschreibung
Produktbeschreibung
Innen-Drop-Kabel Einzelmodus 1/2/4 KernSelbsttragende FTTH-Tropfkabel
Glasfaser
Technische Parameter
Erzeugnis Modell |
Fasern Ich zähle. (Kern) |
Kabeldurchmesser ((mm) | Kabelgewicht (kg/km) |
Zähigkeit Stärke Lang/Kurz Begriff (n) |
Vernichten Widerstand |
Beugen Radius Statische/Dynamische |
GJXH | 1 | (2.1+0.1) *(3.1+0.1) | 10 | 1000/2200 | 200/1000 | Die Frage nach der |
GJXH | 2 | (2.1+0.1) x ((3.1+0.1) | 10 | 1000/2200 | 200/1000 | Die Frage nach der |
GJXH | 4 | (2.3+0.1) *(3.3+0.1) | 12 | 1000/2200 | 200/1000 | Ich habe es mir vorgestellt. |
GJXFH | 1 | (2.1+0.1) x<(3.1+0.1) | 9 | 800/1800 | 200/1000 | Die Frage nach der |
GJXFH | 2 | (2.1+0.1) x ((3.1+0.1) | 9 | 800/1800 | 200/1000 | Die Frage nach der |
GJXFH | 4 | (2.1+0.1) x ((3.1+0.1) | 11 | 800/1800 | 200/1000 | Die Frage nach der |
GJYXCH | 1 | (2.1+0.1) *(5.1+0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | Die Frage nach der |
GJYXCH | 2 | (2.1+0.1) *(5.1+0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | Ich habe es mir vorgestellt. |
GJYXCH | 4 | (2.1+0.1) x ((5.1+0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | Die Frage nach der |
GJYXFCH | 1 | (2.1+0.1) *(5.1+0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | Die Frage nach der |
GJYXFCH | 2 | (2.1+0.1) x ((5.1+0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 | Die Frage nach der |
GJYXFCH | 4 | (2.1+0.1) x ((5.1+0.1) | 20 | 1500/2500 | 500/1300 |
Die Frage nach der |
Paket
Die Nennlänge des Kabels beträgt 1 oder 2 km. Bei Bedarf des Käufers sind auch andere Längen verfügbar.
Jede Länge des Kabels wird auf einem separaten starken Holz gewickelt.Ein Trommel in einer Kartonbox
Häufig gestellte Fragen
1F: Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsgesellschaft?
A: Wir sind eine Fabrik
2F: Was ist die MOQ?
3.F: Welche Marke von Fasern verwenden Sie?
A: YOFC, Fiberhome usw.
4F: Akzeptieren Sie kleine Bestellungen?
A: Ja, kleine Bestellung ist verfügbar.Wir unterstützen neues Projekt unserer Kunden, da wir wissen, dass das Geschäft immer von kleinen Bestellungen kommt.
5F: Wie lange dauert die Lieferung?
A: Die Lieferzeit beträgt 5-7 Tage nach Bestellbestätigung.
6Können Sie kundenspezifische Produkte und Logo liefern?
A: Ja, wir liefern OEM-Dienstleistungen.
7- Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: Wir akzeptieren T/T, L/C, Western Union, 30% Anzahlung und 70% vor dem Versand.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein