FTTH Glasfaser-Außenkabel GJYXCH 1–4 Adern G652D Stahlseil-Unterstützung
ContPerson : JQ CABLE
Telefonnummer : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Min Bestellmenge : | 1kilometer | Verpackung Informationen : | hölzerne Trommel |
|---|---|---|---|
| Lieferzeit : | 2-5days | Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 80000kilometers pro Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | JQ/OEM |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 | Modellnummer: | FTTH-Lichtwellenleiter |
|
Detailinformationen |
|||
| Place of Origin: | Guangdong, China | Application: | Material |
|---|---|---|---|
| Material of Sheath: | LSZH or as your need | Core number: | 1-12 core |
| Strength member: | Steel wire/FRP | fiber brand: | YOFC |
| Fiber Type: | G652D/G,657A | Key words: | FTTH Optical Fiber Cable |
| Use: | Network | ||
| Hervorheben: | Transceiverkabel GJYXFCH FTTH,1 Transceiverkabel des Kern-FTTH,1 Kern ftth Lamelle |
||
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte:
Eigenschaften:
& Spezielle Faser mit geringer Biegeempfindlichkeit bietet eine hohe Bandbreite und eine hervorragende Kommunikationsübertragungseigenschaft.
& Zwei parallele FRP-Stähigkeitsmitglieder sorgen für eine gute Zerkleinernsfestigkeit, um die Faser zu schützen.
& Stahldraht oder Massager als zusätzliches Festigkeitselement sorgt für eine gute Zugfestigkeit.
& Einfache Struktur, geringes Gewicht und hohe Praktikabilität Spezielle Flötenentwurf, leicht zu entfernen und zu verschmelzen, die Installation und Wartung zu vereinfachen.
& geringer Rauch, kein Halogen und flammhemmende Hülle.
Optische Eigenschaft:
| Modell |
142 | 242 | 342 | 442 | |
| Typ | G.652D | G.657A | 50/125μm | 62.5/125 μm | |
Abschwäche ((+20°C) |
850 nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,5 dB/km | ||
| 1300 nm | ≤ 1,5 dB/km | ≤ 1,5 dB/km | |||
| 1310 nm | ≤ 0,40 dB/km | ≤ 0,35 dB/km | |||
| 1550 nm | ≤ 0,3 dB/km | ≤ 0,25 dB/km | |||
| Brandbreite (Klasse A) | 850 nm | ≥ 500MHz.km | ≥ 200MHz.km | ||
| 1300 nm | ≥ 1000MHz.km | ≥ 600MHz.km | |||
| Numerische Öffnung | 0.200±0,015NA | 0.275 ±0,015NA | |||
| Kabelschnitt Wellenlänge | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm | |||
Technische Parameter:
| Faserkernen | Kabel OD (mm) | Kabel/Gewicht ((kg/km) | Zugfestigkeit (lang/kurzfristig) | Zerschlagfestigkeit (lang/kurzfristig N/100 mm) | Statischer/dynamischer Biegeradius mm |
| 1 | (2.0±0,2) *5.0±0,2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
| 2 | (2.0±0,2) *5.0±0,2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
| 4 | (2.0±0,2) *5.5±0,2) | 21 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
| 6 | (2.0±0,2) *(6.0±0,2) | 22 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein