
12 Kern-Pigtails SC/UPC SC/APC Einzelmodus 12 Farbfaseroptischer Pigtail
ContPerson : JQ CABLE
Telefonnummer : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Min Bestellmenge : | 1-teilig | Verpackung Informationen : | Innerhalb des Kunststoffkoffers Außenseite mit cartion |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 3-5 Tage, hängt es von der Auftragsquantität ab | Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union, Alipay |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 2000 Stücke pro Monat |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | Jiqian |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 ROHS CE-EMC FCC SDOC | Modellnummer: | Weise des Teiler-Anschlusskasten-16 |
Detailinformationen |
|||
Material: | PVC-ABS | Verbindungsstück-Art: | ST. LC UPC SC-FC |
---|---|---|---|
Art: | 1*2/1*4/1*8/1*16/1*32/1*64 | Anwendung: | Netz FTTH FTTB FTTX |
Hervorheben: | Faser FCC FTTB Optik-PLC-Teiler,Faser FCC FTTX Optik-PLC-Teiler,Weisen-Faser FTTX 16 Optik-PLC-Teiler |
Produkt-Beschreibung
Produkt-Eigenschaften:
Einheitlichkeit 1.Good und niedrige Einfügungsdämpfung
abhängiger Verlust der Polarisations-2.Low
Klimastabilität 3.Excellent
4.Excellent mechanisch
5.Stability Telcordia GR-1221 und GR-1209
Anwendung:
1.Fiber zum Haus (FTTH)
optische Netze 2.Passive (PON)
3. Inhausnetze (LAN)
Fernsehen 4.Cable (CATV)
Ausrüstung 5.Test
Spezifikation:
Parameter | Spezifikation | ||||||||
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1260 | 1650 | ||||||||
Art | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 |
Maximum der Einfügungsdämpfungs-(DB). | ≤4.2 | ≤7.5 | ≤10.6 | ≤13.7 | ≤17.2 | ≤21 | ≤7.8 | ≤10.8 | ≤13.9 |
Einheitlichkeit (DB) maximal | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 |
PDL (DB) maximal | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
Minute der Richtdämpfungs-(DB) | 55 | ||||||||
Minute der Rückflussdämpfungs-(DB) | 55(50) | ||||||||
Betriebstemperatur (°C) | -45~ +85 | ||||||||
Lagertemperatur (°C) | -5~ +75 | ||||||||
Faserlänge | 1m oder kundenspezifische Länge | ||||||||
Faser-Art | Corning G656A1 oder Fiberhome G657A1 | ||||||||
Verbindungsstück-Art | Gewohnheit spezifiziert | ||||||||
Energie-Behandlung (mW) |
300 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein