
FPV Glasfaserspule mit dediziertem Rohr Sky Ground End Modul FPV Drohnenbild Video Ground Air Module FPV Gerät UAV
ContPerson : JQ CABLE
Telefonnummer : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Min Bestellmenge : | 1 Stück | Verpackung Informationen : | Innerhalb Plastiktüte, draußen mit einer Fassung |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 3-5 Tage, es hängt von der Bestellmenge ab. | Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union, Alipay |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 2000 Stück pro Monat |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO 9001 | Modellnummer: | FTTH-Toolkit |
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Netzwerkzeug | Produktname: | FTTH-Toolkit |
---|---|---|---|
MOQ: | 1pcs | Garantiezeit: | 1year |
Material umgehen: | Gummi oder TPE | Anwendbar: | Netzwerkzeug |
Schlüsselwörter: | Glasfaser -Tasche für die optische Beendigung von Tools Kit | ||
Hervorheben: | FTTH-Faseroptik-Werkzeug-Set,Werkzeuge zur Installation von Glasfasern,FTTH-Zubehör mit Garantie |
Produkt-Beschreibung
Glasfaserstreiber, 9 in 1 Glasfaserstreiberwerkzeug, Drahtschneider Zangen Elektrikerwerkzeuge für Drahtstreifen Schneiden & Reinigen, Glasfaserkabel-Streifenwerkzeug für arbeitende Techniker, Elektriker
Spezifikation
Modell | FTTH-Toolkit für Glasfaser |
Messbereich | -70 ~ +10 |
Typ der Sonde | InGaAs |
Wellenlängenbereich | 800 bis 1700 |
Unsicherheit | ± 5% |
Standardwellenlänge (nm) | 850,980,1300,1310,1490,1550, 1625 nm |
Entschließung | Lineare Anzeige: 0,1% Logarithmische Anzeige: 0,01 dBm |
Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ +60 |
Lagertemperatur (°C) | -25 ~ +70 |
Zeit des automatischen Ausschaltens (min) | 10 Minuten. |
Kontinuierliche Arbeitszeiten | Mindestens 48 Stunden |
Abmessungen (mm) | 190 × 100 × 48 mm |
Stromversorgung | AA-Batterie |
Gewicht ((g) | 400 g |
Wir unterstützen OEM und Personalisieren Produkte
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein