24 Kern-GJFJV-Indoor-Glasfaserkabel G652D Einzelmodus-LSZH-Tight-Buffer-FTTH-LAN-Datenzentrukabel
Produktmerkmale
Anwendungen
| Technische Parameter | ||||||||||
| Kabel Ich zähle. |
Außen Durchmesser |
Schärfe Puffer |
Gewicht | Mindestwert zulässige Zugkraft Stärke (N) |
Mindestzulassung Zerschlaglast (N/100 mm) |
Mindestbiegung Radius (MM) |
Aufbewahrung Temperatur |
|||
| (MM) | (MM) | (Kg) | kurzfristig | langfristig | kurzfristig | langfristig | kurzfristig | langfristig | (°C) | |
| 2 | 3 | 0.9 | 15 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40 + 60 |
| 4 | 5 | 0.9 | 22 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40 + 60 |
| 6 | 5 | 0.9 | 23 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40 + 60 |
| 8 | 5.5 | 0.9 | 28 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40 + 60 |
| 12 | 6 | 0.9 | 38 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40 + 60 |
| 16 | 7.2 | 0.9 | 42 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40 + 60 |
| 24 | 8.3 | 0.9 | 58 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40 + 60 |
| 48 | 10 | 0.9 | 96 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40 + 60 |
![]()