Produktmerkmale von Verbund-Glasfaserkabeln
Verbunddesign, das Glasfasern und Metallleiter für die Übertragung mehrerer Signale integriert
Lose Hülsenstruktur mit 250 µm Faser und wasserabweisender Füllmasse
PSP-Längsverbindung mit wasserblockierendem Material für überlegenen Feuchtigkeitsschutz
Stahldraht- und Wellstahlbandarmierung für hohe Druck- und Schlagfestigkeit
Geringe Dämpfung und geringe Dispersion für stabile Langstreckenleistung
Kompakte, leichte und biegebeständige Struktur für einfache Installation
PE-Außenmantel für Outdoor-Haltbarkeit und Wetterbeständigkeit
Anwendungsszenarien
Outdoor-Kanal-, Überkopf- und Direktverlegeinstallation
Verbindung von Verteilerkästen zu Gebäudepipelines
Verkabelung von optischen Kommunikationsgeräteräumen
Patchkabel-Endfasern und Jumper-Anwendungen
Netzwerkprojekte für Campus, Wohn- und Geschäftsgebäude
Optische Eigenschaften
| Artikel | Einheit | Spezifikation | |
| G652D | |||
| Modenfeld-Durchmesser | 1310nm | µm | 9,2±0,4 |
| 1550nm | µm | 10,4±0,5 | |
| Manteldurchmesser | µm | 124,8±0,7 | |
| Mantel-Nichtrundheit | % | ≤0,7 | |
| Kern-Mantel-Konzentrizitätsfehler | µm | ≤0,5 | |
| Beschichtungsdurchmesser | µm | 245±5 | |
| Beschichtungs-Nichtrundheit | % | ≤6,0 | |
| Mantel-Beschichtungs-Konzentrizitätsfehler | µm | ≤10D | |
| Kabel-Grenzwellenlänge | nm | acc≤1260 | |
| Dämpfung (max.) | 1310nm | dB/km | ≤0,36 |
| 1550nm | dBkm | ≤0,22 | |
Technische Parameter
| Temperaturbereich | -20°C~ +60°C | |||||||||
| Steigleitung | Typ OFNR/OFN FT4 | |||||||||
| Steigleitung | Typ OFNR/OFN FT6 | |||||||||
| Mantel | LSZH oder PE | |||||||||
| Code | Kabel Adern |
Durchmesser (mm) |
Kupfer Draht (mm) |
Lineare Masse (kg/km) Zugfestigkeit |
Quetschfestigkeit | Biegeradius | Kurzzeit (N) |
|||
| Kurzzeit 600 1000 |
1500 600 1000 |
Kurzzeit (N) 125 |
1500 600 1000 |
10 600 125 |
1500 600 1000 |
|||||
| 300 | 20D | 10D | OPLC-4*0,5 | 6~24 | 1/2/3/4/km in einer Holztrommel, | Liefertage: 5-8 Werktage | FAQ | 1. Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller? | Wir sind ein direkter Hersteller mit 10 Jahren Erfahrung in der Produktion von Glasfaserkabeln, FTTH-Drop-Kabeln und Patchkabeln. Unsere Fabrik befindet sich in Guangzhou. | 2. Wie garantieren Sie die Qualität? |
| 300 | 20D | 10D | OPLC-2*0,75 | 6~24 | 1/2/3/4/km in einer Holztrommel, | Liefertage: 5-8 Werktage | FAQ | 1. Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller? | Wir sind ein direkter Hersteller mit 10 Jahren Erfahrung in der Produktion von Glasfaserkabeln, FTTH-Drop-Kabeln und Patchkabeln. Unsere Fabrik befindet sich in Guangzhou. | 2. Wie garantieren Sie die Qualität? |
| 300 | 20D | 10D | OPLC-4*0,75 | 6~24 | 1/2/3/4/km in einer Holztrommel, | Liefertage: 5-8 Werktage | FAQ | 1. Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller? | Wir sind ein direkter Hersteller mit 10 Jahren Erfahrung in der Produktion von Glasfaserkabeln, FTTH-Drop-Kabeln und Patchkabeln. Unsere Fabrik befindet sich in Guangzhou. | 2. Wie garantieren Sie die Qualität? |
| 300 | 20D | 10D | OPLC-2*1,0 | 6~24 | 1/2/3/4/km in einer Holztrommel, | Liefertage: 5-8 Werktage | FAQ | 1. Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller? | Wir sind ein direkter Hersteller mit 10 Jahren Erfahrung in der Produktion von Glasfaserkabeln, FTTH-Drop-Kabeln und Patchkabeln. Unsere Fabrik befindet sich in Guangzhou. | 2. Wie garantieren Sie die Qualität? |
| 300 | 20D | 10D | OPLC-4*1,0 | 6~24 | 1/2/3/4/km in einer Holztrommel, | Liefertage: 5-8 Werktage | FAQ | 1. Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller? | Wir sind ein direkter Hersteller mit 10 Jahren Erfahrung in der Produktion von Glasfaserkabeln, FTTH-Drop-Kabeln und Patchkabeln. Unsere Fabrik befindet sich in Guangzhou. | 2. Wie garantieren Sie die Qualität? |
| 300 | 20D | 10D | OPLC-2*1,5 | 6~24 | 1/2/3/4/km in einer Holztrommel, | Liefertage: 5-8 Werktage | FAQ | 1. Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller? | Wir sind ein direkter Hersteller mit 10 Jahren Erfahrung in der Produktion von Glasfaserkabeln, FTTH-Drop-Kabeln und Patchkabeln. Unsere Fabrik befindet sich in Guangzhou. | 2. Wie garantieren Sie die Qualität? |
| 300 | 20D | 10D | OPLC-4*1,5 | 6~24 | 1/2/3/4/km in einer Holztrommel, | Liefertage: 5-8 Werktage | FAQ | 1. Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller? | Wir sind ein direkter Hersteller mit 10 Jahren Erfahrung in der Produktion von Glasfaserkabeln, FTTH-Drop-Kabeln und Patchkabeln. Unsere Fabrik befindet sich in Guangzhou. | 2. Wie garantieren Sie die Qualität? |
| 300 | 20D | 10D | OPLC-2*2,5 | 6~24 | 1/2/3/4/km in einer Holztrommel, | Liefertage: 5-8 Werktage | FAQ | 1. Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller? | Wir sind ein direkter Hersteller mit 10 Jahren Erfahrung in der Produktion von Glasfaserkabeln, FTTH-Drop-Kabeln und Patchkabeln. Unsere Fabrik befindet sich in Guangzhou. | 2. Wie garantieren Sie die Qualität? |
| 300 | 20D | 10D | OPLC-4*2,5 | 6~24 | 1/2/3/4/km in einer Holztrommel, | Liefertage: 5-8 Werktage | FAQ | 1. Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller? | Wir sind ein direkter Hersteller mit 10 Jahren Erfahrung in der Produktion von Glasfaserkabeln, FTTH-Drop-Kabeln und Patchkabeln. Unsere Fabrik befindet sich in Guangzhou. | 2. Wie garantieren Sie die Qualität? |
| 300 | 20D | 10D | Produktbild | Verpackung | 1/2/3/4/km in einer Holztrommel, | Liefertage: 5-8 Werktage | FAQ | 1. Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller? | Wir sind ein direkter Hersteller mit 10 Jahren Erfahrung in der Produktion von Glasfaserkabeln, FTTH-Drop-Kabeln und Patchkabeln. Unsere Fabrik befindet sich in Guangzhou. | 2. Wie garantieren Sie die Qualität? |
Alle Kabel werden vor dem Versand vollständig getestet. Kostenlose Muster sind nach Preisbestätigung erhältlich.
![]()
![]()
![]()
![]()
3. Unterstützen Sie kleine Bestellungen?
Ja, kleine Probebestellungen sind willkommen und werden unterstützt.4. Wie lange ist die Lieferzeit?
![]()