2-144 Kerne GYFTY Nicht-gepanzerte Kanal-Faseroptikkabel mit Fabrikpreis, Unterstützung für OEM.
Kleiner Durchmesser, leicht und weich für eine einfache Installation
Optimierte Struktur mit einer starken Wasserverstopfung
Nichtmetallisches Zentralfestigkeitselement aus FRP für eine hohe Zugfestigkeit
Ausgezeichnete Beständigkeit gegen elektromagnetische Störungen
Gelee gefülltes loses Rohr mit PP-Füllstoff zum Faserschutz
Wasserdichtband und PE-Außenhülle für eine langlebige Haltbarkeit im Freien
Einrichtung aus der Luft
Kanalinstallation
Ausgezeichnete mechanische Festigkeit und Temperaturbeständigkeit
Zuverlässiger Faserschutz für den langfristigen Einsatz im Freien
PE-Hülle bietet starke UV-Widerstand, Zerkleinern-Widerstand und Flexibilität
Optische Eigenschaften
| Artikel | Spezifikation |
| Art der Faser | G.652D |
| Abschwächen | |
| @ 1310 nm | ≤ 0,36 dB/km |
| @ 1383 nm | ≤ 0,35 dB/km |
| @ 1550 nm | ≤ 0,22 dB/km |
| @ 1625 nm | ≤ 0,30 dB/km |
| Wellenlänge des Kabels ((λcc)) | ≤ 1260 nm |
| Null-Dispersionswellenlänge ((nm) | 1300 ~ 1324 nm |
| Nullverstreuungsneigung | ≤ 0,092 ps/ ((nm2.km) |
| Chromatische Dispersion | |
| @ 1288 ~ 1339 nm | ≤ 3,5 PS/km) |
| @ 1550 nm | ≤ 18 ps/nm. km) |
| @ 1625 nm | ≤ 22 PS/km |
| PMDQ | ≤ 0,2 PS/km1/2 |
| Modusfelddurchmesser @ 1310 nm | 9.2±0.4 um |
| Kernkonzentritätsfehler | ≤ 0,6 um |
| Durchmesser der Verkleidung | 125.0±0.7 um |
| Verkleidung Nicht kreisförmig | ≤ 1,0% |
| Durchmesser der Beschichtung | 245 ± 10 mm |
| Nachweisprüfung | 100 kpsi (= 0,69 Gpa), 1% |
KabelParameter
| Artikel 1 | Spezifikationen | |
| Faserzahl | 48 Fasern | |
| Farbige Beschichtungsfasern | Abmessung | 250 μm + 15 μm |
| Farbe | Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß | |
| Lockerröhre | Abmessung | 2.0 mm±0.05 mm |
| Material | PBT | |
| Farbe | Natürliche | |
| Stärkter Mitglied | Durchmesser | 20,0 mm±0,2 mm |
| Material | Stahldraht aus FRP oder Stahl | |
| Außenjacke | Abmessung | 12.0 mm±0.2 mm |
| Material | PE | |
| Farbe | Schwarz | |
![]()
![]()
Kabelmarke: Firmenlogo GYFTY-48B1.3 2024 0000M
![]()
Willkommen bei Ihrer Anfrage Willkommen in unserer Fabrik!