
2 - 24 Kernluftkanal gepanzerte GYXTW Glasfaserkabel Außeninstallation
ContPerson : JQ CABLE
Telefonnummer : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Minimum Order Quantity : | 4 km | Packaging Details : | wooden drum |
---|---|---|---|
Delivery Time : | 7 days | Payment Terms : | L/C, T/T, Western Union |
Supply Ability : | 200KM Per day |
Place of Origin: | Guangzhou China | Markenname: | JQ/ Customized |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001, FCC, ROHS/CCC/FCC | Model Number: | GYFTY-12/24/48F |
Detailinformationen |
|||
Fiber brand: | YOFC/Fiberhome/ Corning | Color: | Black or orange |
---|---|---|---|
Jacket metarial: | PE,HDPE/LSZH/AT | Strength member: | FRP(with PE if needed) |
Fiber count: | 4-144cores | Installation: | aerial & Duct |
drum length: | 2/3KM or Customized | Product name: | GYFTY outdoor fiber cable |
Application: | Network/long distance communication | Bend Radius: | 20mm |
Steel Wire: | 1.0mm/0.7mm/1.2mm | Structure: | Unit tube/Stranded twisted cable |
Gallus Material: | PE | Rodent Protection: | Yes |
Manufacturer: | Yes | Jacket: | PE/PVC/LSZH |
Sheath: | PE | Strength Member: | Steel wire |
Fiber Of Type: | Singlemode | Fiber Gel: | Yes |
Outsheath: | PE / LSZH / OFNP | Maximum Span Length: | 100m |
Fiber: | fiberhome yofc | Packing: | wooden drum |
Hervorheben: | 24-Kern-Optische Kabel aus FRP-Fasern,GYFTY G625d Glasfaserkabel |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts
GYFTYist ein Außenfaserkabel mit einemnichtmetallisches Stärkungsmitglied, ideal für Kommunikationsanwendungen.loser Rohr, gelgefülltes Designund mit einemAußenhülle aus Polyethylen.
Innerhalb des Kabels,mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3sind inmit einem Durchmesser von nicht mehr als 0,01 mm, mit einemWasserverstopfungsgelDer zentrale Festigkeitsbestandteil des Kabels istnichtmetallische (FRP), die Strukturintegrität ohne elektrische Leitfähigkeit gewährleistet.
In einigen Modellen wird eine zusätzliche PE-Schicht odermit einem Durchmesser von mehr als 50 g/m2Die losen Rohre und die Füllelemente werden mit einemum den zentralen Kern gestrandetIn einer kreisförmigen KonfigurationDer gesamte Kern ist mit wasserdichten Verbindungen gefüllt., und das Kabel ist mit einem langlebigenPolyethylenhülle, die langfristige Leistung im Freien gewährleistet.
Leichtgewichtes und kompaktes Design für eine einfache Installation
Starke mechanische Eigenschaften und hohe Temperaturbeständigkeit
Niedriger Signalverlust mit minimalem Streuungspotential
Gel-gefüllte Schläuche bieten einen hervorragenden Schutz der Fasern
Nichtmetallisches Zentralelement, das elektromagnetischen Störungen widersteht
Wasserdichtes System sorgt für zuverlässige Feuchtigkeit und Wasserdichtigkeit
FRP und Füllstoffe halten das Kabel wasserdicht und langlebig
geeignet für Anlagen in Außenräumen
Ideal für Fernkommunikationsnetze
Anwendung in Abonnentenzugangs- und LAN-Systemen
Unterstützt Sprach-, Daten-, Video- und Bildübertragung
Optische Eigenschaften
Artikel 2 | Einheit | Spezifikation | |
G652D | |||
Modusfelddurchmesser | 1310 nm | Ich weiß nicht. | 9.2±0.4 |
1550 nm | Ich weiß nicht. | 10.4±0.5 | |
Durchmesser der Verkleidung | Ich weiß nicht. | 124.8±0.7 | |
Nicht kreisförmiges Verkleidungsmaterial | % | ≤0.7 | |
Fehler bei der Konzentrizität der Kernbeschichtung | Ich weiß nicht. | ≤0.5 | |
Durchmesser der Beschichtung | Ich weiß nicht. | 245±5 | |
Nichtkreisförmige Beschichtung | % | ≤6.0 | |
Fehler bei der Konzentrizität von Verkleidung und Beschichtung | Ich weiß nicht. | ≤12 | |
Wellenlänge des Kabels | m | acc≤1260 | |
Abschwächen (max.) | 1310 nm | dB/km | ≤0.36 |
1550 nm | dBkm | ≤0.22 |
Technische Parameter
Fasern Ich zähle. |
Durchmesser (MI) |
Gewicht (KG/KMI) |
Min.Biegungsradius | Mlin. Spannung (N) |
Vernichten (N/100MMl) |
|||
Statik | Dynamisch | Langfristig | Kurzfristig | Langfristig | Kurzfristig | |||
2 bis 30 | 8.8 | 88 |
10
|
20
|
1500 | 800 | 1000 | 500 |
32 bis 36 | 9.0 | 95 | 1500 | 800 | 1000 | 500 | ||
38 bis 60 | 9.2 | 98 | 1500 | 800 | 1000 | 500 | ||
62 bis 72 | 9.5 | 105 | 1500 | 800 | 1000 | 500 | ||
74 bis 96 | 10.5 | 118 | 1500 | 1000 | 1000 | 500 | ||
98 bis 120 | 11.8 | 145 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 | ||
122-144 | 14.2 | 165 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 | ||
146-216 | 16.3 | 225 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 | ||
218 bis 240 | 18.5 | 305 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 | ||
242-288 | 22.7 | 395 | 2500 | 2000 | 1000 | 500 |
Tipps: Alle Daten ablove sind Referenz zu unserer Fabrik, bitte kontaktieren Sie Philip für weitere Details, WA:008613422342788
Detaillierte Produktbilder
Bild zeigt über die GYFTY-48 C
Häufig gestellte Fragen
1Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsgesellschaft?
Ja, wir sind ein professioneller Hersteller, der sich auf Glasfaserkabel, MPO-Break-out-Kabel und Patch-Cords spezialisiert hat.
2Was sind Ihre wichtigsten Produkte?
Wir bieten eine breite Palette an Glasfaserlösungen an, darunter:
Glasfaserkabel für Außen- und Innenräume
FTTH- und ADSS-Kabel
mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3
Optische Patchkabel SC, LC, FC, ST, MTP/MPO
3Wie lange dauert die Garantiezeit Ihrer Produkte?
Wir bieten eine20 Jahre Garantieauf allen Glasfaserkabeln.
4Haben Sie Zertifizierungen für Rohstoffe?
Wir arbeiten mit zertifizierten Lieferanten zusammen, dieEinheitliche PrüfverfahrenundRoHSStandards, die für stabile und hochwertige Materialien sorgen.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein