
ASU Glasfaserkabel Mini Adss Einzelmodus Nichtmetall 12 Kern selbst unterstützt
ContPerson : JQ CABLE
Telefonnummer : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Min Bestellmenge : | Ein Kilometer | Verpackung Informationen : | 1/2/3/4/5 Kilometer in einer hölzernen Trommel |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 3-5 Tage | Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 PRO TAG |
Herkunftsort: | Guangzhou, China | Markenname: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | GYXTW |
Detailinformationen |
|||
Material der Jacke: | PE | Außendurchmesser: | 6/7/8/9 mm |
---|---|---|---|
Stahldraht: | 1.0 mm | Farbe: | Schwarz |
Faserzahl: | 4/24/36/48 Kern | Struktur: | Einheitsrohr |
Stärker: | Zwei Stahldraht | Einrichtung: | Luft-&Duct |
Produktbezeichnung: | Optiklwl - kabel im Freien | Art der Faser: | YOFC oder auf Anfrage |
OEM-Produkte: | Erhältlich | ||
Hervorheben: | GYXTW-Luftlichtwellenleiter,Ein-Modus-Fiberoptikkabel,8.0 mm Luftfaseroptisches Kabel |
Produkt-Beschreibung
Zentrales optisches Kabel des Loosenrohrtyps GYXTW
Produktbeschreibung
Einzelmodus G652D Glasfaserkabel GYXTW
Anzahl der Fasern
|
4-24-36-48 Fasern
|
Metallverstärker
|
Stahldraht
|
Kabelübertragung
|
8.0 mm
|
Anwendung
|
Auflage
|
Strukturelle Merkmale
|
Mittelrohr
Einheitliche Schlauchkabel
|
Empfohlener Index
|
12 Kerne
|
Kabelstruktur
Kabelsektion
Kabeldurchmesser
Faserparameter
Artikel 2 | Einheit | Spezifikation | |
G652D | |||
Modusfelddurchmesser | 1310 nm | Ich weiß nicht. | 9.2±0.4 |
1550 nm | Ich weiß nicht. | 10.4±0.5 | |
Durchmesser der Verkleidung | Ich weiß nicht. | 124.8±0.7 | |
Nicht kreisförmiges Verkleidungsmaterial | % | ≤0.7 | |
Fehler bei der Konzentrizität der Kernbeschichtung | Ich weiß nicht. | ≤0.5 | |
Durchmesser der Beschichtung | Ich weiß nicht. | 245±5 | |
Nichtkreisförmige Beschichtung | % | ≤6.0 | |
Fehler bei der Konzentrizität von Verkleidung und Beschichtung | Ich weiß nicht. | ≤12 | |
Wellenlänge des Kabels | m | acc≤1260 | |
Abschwächen (max.) | 1310 nm | dB/km | ≤0.36 |
1550 nm | dBkm | ≤0.22 |
Leistung des Kabels
|
Technische Parameter
Fasern Ich zähle. |
Kabel Durchmesser ((mm) |
Kabelgewicht (in kg/km) |
Zugfestigkeit Lang/Kurz Dauer (N) |
Zerschlagfestigkeit Lang/Kurz Der Wert der Verringerung der Verzögerung wird durch die Verringerung der Verzögerung der Verzögerung ermittelt. |
Beugen Radius statisch/dynamisch |
2 bis 12 | 8 | 78 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
14 bis 24 | 10 | 90 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Anwendung:Geeignet für Kanal / Antenne
Lagerung / Betriebstemperatur: -40°C~+70°C
Einzelheiten der Verpackung:1/2/3/4/5 km in einer Holztrommel
Unternehmensprofil
Guangzhou jiqian optische Glasfaserkabel Co., Ltd.
Kontaktieren Sie mich unter +8619120308386 um eine kostenlose Probe zu bekommen.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein