GYXTW Armored Fiber Optic Cable Single-Mode G652D Two Steel Wire Strength Member
ContPerson : JQ CABLE
Telefonnummer : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Minimum Order Quantity : | 1km | Packaging Details : | 1/2/3/4/5 km in one wooden drum |
|---|---|---|---|
| Delivery Time : | 3-5dyas | Payment Terms : | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Ability : | 10000 Per day |
| Place of Origin: | Guangzhou China | Markenname: | JQ/OEM |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO9001 | Model Number: | GYXTW |
|
Detailinformationen |
|||
| Material der Jacke: | PE | Außendurchmesser: | 6/7/8/9 mm |
|---|---|---|---|
| Stahldraht: | 1.0 mm | Farbe: | Schwarz |
| Faserzahl: | 2/4/6/8/12/24 Kern | Struktur: | Einheitsrohr |
| Strength member: | Two steel wire | Installation: | Aerial &Duct |
| Product name: | Outdoor Optic Fiber Cable | Fiber type: | YOFC or as request |
| Oem: | Available | ||
| Hervorheben: | 1 mm Glasfaserkabel für den Außenbereich,24 Kern-Lichtwellenleiter im Freien,Lichtwellenleiter GYXTW im Freien |
||
Produkt-Beschreibung
1MM Stahldrahtfestigkeit 2 4 8 12 24 Kern Außenfaseroptikkabel GYXTW
Produktbeschreibung
Einzelmodus G652D 2/3/4/6/8/10//12/24 Kernfaseroptisches Kabel GYXTW
|
Anzahl der Fasern
|
4 bis 24 Fasern
|
|
Metallverstärker
|
Stahldraht
|
|
Kabelübertragung
|
8.0 mm
|
|
Anwendung
|
Auflage
|
|
Strukturelle Merkmale
|
Mittelrohr
Einheitliche Schlauchkabel
|
|
Empfohlener Index
|
5 Sterne
|
Kabelstruktur
![]()
Kabelsektion
![]()
Kabeldurchmesser
![]()
Faserparameter
| Artikel 2 | Einheit | Spezifikation | |
| G652D | |||
| Modusfelddurchmesser | 1310 nm | Ich weiß nicht. | 9.2±0.4 |
| 1550 nm | Ich weiß nicht. | 10.4±0.5 | |
| Durchmesser der Verkleidung | Ich weiß nicht. | 124.8±0.7 | |
| Nicht kreisförmiges Verkleidungsmaterial | % | ≤0.7 | |
| Fehler bei der Konzentrizität der Kernbeschichtung | Ich weiß nicht. | ≤0.5 | |
| Durchmesser der Beschichtung | Ich weiß nicht. | 245±5 | |
| Nichtkreisförmige Beschichtung | % | ≤6.0 | |
| Fehler bei der Konzentrizität von Verkleidung und Beschichtung | Ich weiß nicht. | ≤12 | |
| Wellenlänge des Kabels | m | acc≤1260 | |
| Abschwächen (max.) | 1310 nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550 nm | dBkm | ≤0.22 | |
Leistung des Kabels
| Artikel 2 | Spezifikationen | |
| Faserzahl | 2 bis 24 | |
| Farbige Beschichtungsfasern | Abmessung | 250 μm + 15 μm |
| Farbe | Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß | |
| Lockerröhre | Abmessung | 2.0 mm±0.05 mm |
| Material | PBT | |
| Farbe | Natürliche | |
| Stärkter Mitglied | Durchmesser | 1.0 mm |
| Material | Stahl | |
| Außenjacke | Abmessung | 8.0 mm±0.1 mm |
| Material | PE | |
| Farbe | Schwarz | |
Technische Parameter
| Fasern Ich zähle. |
Kabel Durchmesser ((mm) |
Kabelgewicht (in kg/km) |
Zugfestigkeit Lang/Kurz Dauer (N) |
Zerschlagfestigkeit Lang/Kurz Der Wert der Verringerung der Verzögerung wird durch die Verringerung der Verzögerung der Verzögerung ermittelt. |
Beugen Radius statisch/dynamisch |
| 2 bis 12 | 8 | 78 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| 14 bis 24 | 10 | 90 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Anwendung:Geeignet für Kanal / Antenne
Lagerung / Betriebstemperatur: -40°C~+70°C
Einzelheiten der Verpackung:1/2/3/4/5 km in einer Holztrommel
![]()
Unternehmensprofil
Guangzhou jiqian optische Glasfaserkabel Co., Ltd.
Kontaktieren Sie mich unter +86 18122384553 um eine kostenlose Probe zu bekommen.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein