
GYTA53 Glasfaserkabel 48 96 Kern Aluminium gepanzerter Direktbegräbniskanal
ContPerson : JQ CABLE
Telefonnummer : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Min Bestellmenge : | Ein Kilometer | Verpackung Informationen : | Holztrommeln |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 3-5 Werktage, es hängt von Ihrer Bestellung ab. | Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 60000 km/Monat |
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | GYFTA53 |
Detailinformationen |
|||
Faserzahl: | 4-288 | Material der Jacke: | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
---|---|---|---|
Farbe der Jacke: | Schwarz | Aufzug-Zeit: | Mehr als 25 Jahre |
Art der Faser: | G652D | Anwendung: | Unterirdisch Direkt mit Türen/Kanälen |
Fabrik: | - Ja, das ist es. | Fasermarke: | YOFC |
Liebe: | Stahlband/Aluminiumband | ||
Hervorheben: | Unterirdisches Glasfaserkabel,Nichtmetallische Schutzglasfaseroptikkabel,GYFTA53/gYTA53 Glasfaserkabel |
Produkt-Beschreibung
GYFTA53 Unterirdische Doppeljacke mit nichtmetallischem Rüstungskabel aus Glasfaser
Kabelbau
Das GYFTA53-Kabel wird hergestellt, indem eine 250μm-Faser in ein loses Rohr aus einem hochmodulösen Material mit einer wasserdichten Verbindung eingefügt wird.Die Mitte des Kerns ist ein nichtmetallischer Verstärkerkern (FRP)Ein nichtmetallischer Verstärkerkern muss mit einer Schicht Polyethylen (PE) extrudiert werden.
GYFTA53/GYTA53
Optische Parameter
50/125 μm | 62.5/125 μm | G. Ich weiß.652 | G. Ich weiß.655 | ||
Abdünnung ((+20°C) | @850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤30,3 dB/km | ||
@1300nm | ≤10,0 dB/km | ≤10,0 dB/km | |||
@1310nm | ≤00,36 dB/km | ≤00,4 dB/km | |||
@1550nm | ≤00,22 dB/km | ≤00,23 dB/km | |||
Bandbreite (Klasse A) | @850nm | ≥ 500MHz.km | ≥ 200MHz.km | ||
@1300nm | ≥ 1000MHz.km | ≥ 600MHz.km | |||
Numerische Öffnung | 0.200 ± 0.015NA | 0.275±0,015NA | |||
Wellenlänge des Kabels λcc | ≤ 1260 nm | ≤ 1450 nm |
Leistung des Kabels
Artikel | Parameter | |
Faserzahl | 24 | |
mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 0,5% | Abmessung | 250 μm±15 μm |
Farbe | Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, | |
Löse Röhre | Abmessung | 10,8 mm±0,1 mm |
Material | PBT | |
Farbe | Blau, Orange, Grün, Braun | |
Füllstoff | Material | PE |
Farbe | Schwarz | |
Zentrale Stärke | Abmessung | 10,6 mm±0,2 mm |
Material | Phosphatdraht aus Stahl | |
Gepanzerte | Material | Stahlband und Aluminiumband mit Kunststoffbeschichtung |
Außenjacke | Material | PE |
Farbe | Schwarz |
Mechanische und ökologische Merkmale
Artikel | Einheit | Spezifikationen |
Spannung ((Langfristig) | N | 600 |
Spannung (kurzfristige) | N | 1500 |
Vernichtung (langfristig) | N/10cm | 1000 |
Schlag (Kurzfristige) | N/10cm | 3000 |
Min. Biegeradius (dynamisch) | mm | 20D |
Min.Bekehrungsradius (statisch) | mm | 10D |
Installationstemperatur | °C | -40+60 |
Betriebstemperatur | °C | -40+70 |
Speichertemperatur | °C | -40+70 |
Wiederholtes Biegen | Belastung: 250 N; Anzahl der Zyklen: 30 Keine offensichtliche Zusatzdämpfung, kein Faserbruch und keine Kabelschäden. | |
Torsion | Last:250N; Anzahl der Zyklen:10■ Drehwinkel: ± 90° Keine offensichtliche Zusatzdämpfung, kein Faserbruch und keine Kabelschäden. |
OTDR-Prüfung
Wenn Sie irgendwelche Anforderungen haben, zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren.
Whatsapp:+86 18122384553
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein