
GYTA33 Glasfaserkabel 48 Kern Kabel für Unterwasserkommunikation
ContPerson : JQ CABLE
Telefonnummer : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Min Bestellmenge : | 20 km | Verpackung Informationen : | Holztrommel oder kundenspezifisch |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | ca. 12 Werktage | Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, AliPay |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 2000 km pro Tag |
Herkunftsort: | Guangdong China | Markenname: | JQ /OEM |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 CE ROHS FCC | Modellnummer: | ADSS-12/24/48 Hilos |
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Unkosten | Zählung der Fasern: | 2-288 Kern |
---|---|---|---|
Span: | 300 m 500 m oder individuell angepasst | Faser pro Rohr: | 12/24F/48F/96F |
OEM-Produkte: | Akzeptabel | Stärke Nummer: | FRP |
Struktur: | Verseilte Bündelader mit Füller | Farbe der Jacke: | Schwarz |
Betriebstemperatur: | -40 °C bis +80 °C | Art der Faser: | G652D, OM3, OM4/OM5 |
Kleider und Kleidung: | HDPE | ||
Hervorheben: | Einfachverbundene ADSS-Glasfaserkabel,HDPE ADSS Lichtwellenleiter |
Produkt-Beschreibung
Großspannweite 300 m Doppeljacke Mehrkern ADSS Glasfaserkabel mit HDPE
Zerstörung von ADSS
ADSSsteht für All-Die-Electric Self-Supporting-Kabel. Es ist eine Art Glasfaserkabel, das sich zwischen Pol-zu-Pol-Strukturen ohne den Einsatz von
Mit maximal 288 Fasern können ADSS-Kabel sowohl Einzel- als auch Multimodefasern unterstützen.
Für den Einsatz von Stadt zu Stadt ist das ADSS-Glasfaserkabel für Ober- und Außen-Anlagen-Aerial- und Campus-Netzwerkschleiftopologien konzipiert.
Eine vollständige Übertragungs-Schaltkreis-Architektur mit hoher Zuverlässigkeit Leistung wird durch das Verkabelungssystem, das Kabel, Aufhängung, Sackgasse und Endgehäuse umfasst
Eigenschaften
Struktur und technische Spezifikationen
Faserzahl | Struktur | Faser pro Rohr |
Durchmesser des Verlustrohrs (MM) |
Durchmesser von FRP/Pad (mm) | Die Ausrüstung ist mit einer Dicke von mehr als 20 mm zu versehen. | Außenseiter Durchmesser (mm) |
Referenz: Gewicht (kg/km) |
|
PE-Jackett | Kleidung | |||||||
4 | 1 + 6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 10,8 ± 0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
6 | 1 + 6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 10,8 ± 0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
8 | 1 + 6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 10,8 ± 0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
12 | 1 + 6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 10,8 ± 0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
24 | 1 + 6 | 6 | 2.0 | 2.0/2.0 | 10,8 ± 0.1 | 12.0 | 128 | 138 |
48 | 1 + 6 | 12 | 2.0 | 2.0/2.0 | 10,8 ± 0.1 | 12.5 | 130 | 140 |
72 | 1 + 6 | 12 | 2.2 | 2.0/2.0 | 10,8 ± 0.1 | 13.2 | 145 | 155 |
96 | 1 + 8 | 12 | 2.2 | 2.0/3.4 | 10,8 ± 0.1 | 14.5 | 185 | 195 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2 | 3.0/7.2 | 10,8 ± 0.1 | 16.5 | 212 | 228 |
Tipps: Alle Spezifikationen in der nachstehenden Tabelle sind ungefähre Daten.
Bitte kontaktieren Sie unsere Verkäufer.
Art der Faser |
Abschwächen (+20°C) |
Bandbreite |
Wellenlänge des Optikkabels |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm |
@1300nm |
@1310nm |
@1550nm |
@850nm |
@1300nm |
||
G. Ich weiß.652 | --- | --- | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,22 dB/km | --- | --- | ≤ 1260 nm |
G. Ich weiß.655 | --- | --- | ≤ 0,40 dB/km | ≤ 0,23 dB/km | --- | --- | ≤ 1450 nm |
50/125 μm | ≤ 3,3 dB/km | ≤ 1,2 dB/km | --- | --- | ≥ 500 MHz·km | ≥ 500 MHz·km | --- |
62.5/125 μm | ≤ 3,5 dB/km | ≤ 1,2 dB/km | --- | --- | ≥ 200MHz·km | ≥ 500 MHz·km | --- |
Einzelheiten Bilder zeigen
Doppelwäsche ADSS-Faserkabel
Doppeljacke ADSS Glasfaserkabel
Anwendung von Glasfaserkabeln
Telekommunikationsnetze
Verpackung:
Häufig gestellte Fragen
1Sind Sie Fabrikdirekt?
als professioneller Kabelhersteller, spezialisiert auf Glasfaserkabel, MPO Breakout Kabel, Glasfaser Patch Cord.
Unsere Produkte werden hauptsächlich nach Europa, Südamerika und einigen anderen Ländern und Gebieten exportiert.
2Was sind Ihre wichtigsten Produkte?
Außenfaseroptische Kabel Innenfaseroptische Kabel FTTH Dropkabel ADSS
Innenräumliche gepanzerte Patch-Kabel Glasfaserkabel optische Patch-Kabel Sc LC FC ST MTP MPO optische Patch-Kabel
3- Garantiezeit für die Qualität des Produkts?
20 Jahre Garantie für Glasfaserkabel
4Haben Sie ein Zertifikat für Rohstoffe?
Wir bauen langfristige Beziehung Zusammenarbeit mit qualifizierten ISO9001 ROHS Rohstofflieferanten
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein