Berufsfabrik alle Optikfaser dielektrisches selbsttragendes Kern-Kabel Adss G652d Adss 4 mit Hochspannung
Einzelne Jacke ADSS bemisst vom Kabel-Bau
|
Faseranzahl |
Struktur |
Fasern pro Rohr |
Loser Rohrdurchmesser (Millimeter) |
CSM Durchmesser/Auflagendurchmesser (Millimeter) |
Nenndicke des Außenmantels (Millimeter) |
Kabeldurchmesser Höhe (Millimeter) |
Kabelgewicht (kg/km) |
| 4 | 1+6 | 4 | 1.9±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 9.5±0.2 | 80 |
| 6 | 1+6 | 6 | 2.0±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 9.8±0.2 | 80 |
| 8 | 1+6 | 4 | 1.9±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 9.8±0.2 | 80 |
| 12 | 1+6 | 6 | 2.1±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 9.8±0.2 | 80 |
| 24 | 1+6 | 6 | 2.1±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 9.8±0.2 | 80 |
| 36 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 10.0±0.2 | 85 |
| 48 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 10.0±0.2 | 85 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 10.0±0.3 | 85 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/3.4 | 1,7 | 11.8±0.3 | 123 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 3.0/6.2 | 1,7 | 14.5±0.3 | 175 |
Eigenschaften:
Niedrig- Verminderung und Streuung, spezielle Steuerung von übersteigen Länge, die gute Übertragungsqualität in unterschiedlicher Umwelt sicherzustellen.
Ausgezeichnete mechanische Leistung
Gute Flexibilität und verbiegende Leistung
Kleiner Außendurchmesser, Leichtigkeit und kompakter Bau
Produkt-Beschreibung
![]()
![]()