4/8/12 Core ASU Fiber Optic Cable | Mini ADSS Self-Supporting Cable for 80-150M Span
ContPerson : JQ CABLE
Telefonnummer : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Min Bestellmenge : | 1KM | Verpackung Informationen : | hölzerne Trommel |
|---|---|---|---|
| Lieferzeit : | 3-5 Werktage, hängt es von Ihrem Auftrag ab | Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 60000KM/month |
| Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | Jiqian |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | ADSS |
|
Detailinformationen |
|||
| Faseranzahl: | 2-144 Kern | Aufzugzeit: | 25 Jahre |
|---|---|---|---|
| Faserart: | G652D | Anwendung: | Unkosten |
| Soem: | Ja | Jacke: | PET |
| Farbe: | Schwarz | ||
| Hervorheben: | 24 Übertragungskabel des Kern-ADSS,Übertragungskabel des Monomode--ADSS,ADSS aller dielektrische Lichtwellenleiter |
||
Produkt-Beschreibung
8 10 12 24 Übertragungskabel-Monomode- des Kern-ADSS oben aller dielektrische Lichtwellenleiter
![]()
Faserparameter
| Einzelteil | Einheit | Spezifikation | |
| Faser-Art | G.652D | ||
| Felddurchmesser | 1310nm | Millimeter | 9.2±0.4 |
| 1550nm | Millimeter | 10.4±0.8 | |
| Manteldurchmesser | Millimeter | 125.0±1 | |
| Umhüllungsnichtkreisförmigkeit | % | £1.0 | |
| Kern/Umhüllungsexzentrizität | Millimeter | £0.5 | |
| Beschichtender Durchmesser | Millimeter | 245±5 | |
| Beschichtende Nichtkreisförmigkeit | % | £6.0 | |
| Beschichtungs-/Umhüllungsexzentrizität | Millimeter | £12.0 | |
| KabelGrenzwellenlänge | Nanometer | £1260 | |
| Dämpfungskonstante | 1310nm | dB/km | £0.36 |
| 1550nm | dB/km | £0.22 | |
| Beweisdruckniveau | kpsi | ≥100 | |
![]()
Maße des Kabel-Baus
| Faseranzahl | Struktur | Fasern pro Rohr | Loser Rohrdurchmesser (Millimeter) | Csm-Durchmesser/Auflagendurchmesser (Millimeter) | Nenndicke des Außenmantels (Millimeter) | Kabeldurchmesser Höhe (Millimeter) | Kabelgewicht (kg/km) |
| 4 | 1+6 | 4 | 1.9±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 9.8±0.2 | 82 |
| 6 | 1+6 | 6 | 2.0±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 9.8±0.2 | 82 |
| 8 | 1+6 | 4 | 1.9±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 9.8±0.2 | 82 |
| 12 | 1+6 | 6 | 2.1±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 9.8±0.2 | 82 |
| 24 | 1+6 | 6 | 2.1±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 9.8±0.2 | 85 |
| 36 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 10.0±0.2 | 85 |
| 48 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 10.0±0.2 | 88 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1,6 | 10.5±0.3 | 98 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/3.4 | 1,7 | 11.8±0.3 | 123 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 3.0/7.2 | 1,7 | 15.2±0.3 | 175 |
![]()
Fabrik![]()
Wir sind die Fabrik und haben Qualitätskontrolle.
Wir privide Sie Fabrikpreis. Sie können Kosten sparen und gute Qualität haben.![]()
Paket: Hölzerne Spule, 1000m/reel, 2000m/reel, 3000m/reel, die Anforderungen des Kunden werden auch begrüßt
![]()
Wir gehen zu den Ausstellungen. Wir haben reiche Außenhandelerfahrung, Sie können den Kauf von Zeit sparen.
Zögern Sie nicht, mit mir in Verbindung zu treten. Whatsapp: +86 18122383351
FQA
1, Q: Sind Sie eine Fabrik oder Geschäftsfirma?
: Wir sind eine Fabrik
2, Q: Was ist das MOQ?
: Das MOQ des Lichtwellenleiters ist 1km.
3.Q: Welche Marke der Faser verwenden Sie?
: YOFC, Fiberhome, usw.
4, Q: Können Sie kleinen Auftrag annehmen?
: Ja ist kleiner Auftrag verfügbar. Wir stützen neues Projekt unserer Kunden, wie wir wissen, dass Geschäft immer vom kleinen Auftrag ist.
5, Q: Was ist Lieferfrist?
: Die allgemeine Lieferfrist ist 5-7 Tage nach dem bestätigten Auftrag. Sie hängt von der Auftragsquantität ab.
6.Can Sie kundengebundene Produkte und Logo liefern?
: Ja. Wir erbringen Soem-Dienstleistung.
7.What ist Ihre Zahlungsbedingungen?
: Wir nehmen T/T, L/C, Western Union, 30% Ablagerung und 70% vor Versand an.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein