GCYFY Micro Duct Air Blown Fiber Optic Cable 24 48 96 Core Lightweight High Density Fiber Cable
ContPerson : JQ CABLE
Telefonnummer : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Min Bestellmenge : | 1km | Verpackung Informationen : | 1/2/3/4/5 Kilometer in einer hölzernen Trommel |
|---|---|---|---|
| Lieferzeit : | 3-5dryas | Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 pro Tag |
| Herkunftsort: | Guangzhou China | Markenname: | JQ/OEM |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO9001 ROHS CE FCC SDOC | Modellnummer: | GYXTW-12B1 |
|
Detailinformationen |
|||
| Jackenmaterial: | PET | Außendurchmesser: | 6/7/8/9mm |
|---|---|---|---|
| Stahldraht: | 0.7/0.8/1.0mm | Farbe: | Schwarz |
| Faseranzahl: | 2-24 Kern | Struktur: | Einheitsrohr |
| Stärkemitglied: | Stahldraht zwei | Installation: | Luft-&Duct |
| Produktname: | GYXTW-Optiklwl - kabel | Faserart: | YOFC oder als Antrag |
| Hervorheben: | GYXTW-Multimodefaser-Fleckenkabel,9mm Multimodefaser-Fleckenkabel,24 Kernmultimodefaseroptisches kabel |
||
Produkt-Beschreibung
Monomode- Kabel-Arten in mehreren Betriebsarten Lichtwellenleiter GYXTW Fibra Optica
![]()
| Einzelteile | Einheit | Spezifikation | |
| Monomode- G652D | |||
| Felddurchmesser | 1310nm | um | 9,2±0,4 |
| 1550nm | um | ± 10,40,5 | |
| Manteldurchmesser | um | 124,8±0,7 | |
| Umhüllungs-Nicht-Kreisförmigkeit | % | ≤0,7 | |
| Kernumhüllende Exzentrizität | um | ≤0,5 | |
| Beschichtender Durchmesser | um | 245±5 | |
| Beschichtende Nicht-Kreisförmigkeit | % | ≤6,0 | |
| Umhüllung-Beschichtungs-Exzentrizität | um | ≤12 | |
| Kabel-Grenzwellenlänge | Nanometer | acc≤1260 | |
| Verminderung (Maximum) | 1310nm | dB/km | ≤0,36 |
| 1550nm | dBkm | ≤0,22 | |
Eigenschaften:
Außendurchmesser- 1.Small, leichter und bequemerbau
überschüssiges Längensteuerausgezeichnete Umweltfreundlichkeit der Faser 2.Stable
3.After, welches das Kabel, die zusätzliche Verminderung der Faser gebildet wird, ist, der Streuungswert ändert nicht fast null
Anwendung
Passend für Rohr/Antenne
Lagerung/Betriebstemperatur: -40℃~+70℃
Kabel-Parameter
| Einzelteile | Spezifikationen | |
| Faseranzahl | 2~24 | |
| Farbige beschichtende Faser | Maß | 250μm+15μm |
| Farbe | Blau, orange, grün, Brown, Grau, Weiß | |
| Loses Rohr | Maß | 2.0mm±0.05mm |
| Material | PBT | |
| Farbe | Natürlich | |
| Stärke-Mitglied | Durchmesser | 1.0mm |
| Material | Stahl | |
| Außenmantel | Maß | 8.0mm±0.1mm |
| Material | PET | |
| Farbe | Schwarz | |
Technische Parameter
| Faser Zählung |
Kabel Durchmesser (Millimeter) |
Kabel-Gewicht kg/km) |
Dehnfestigkeit Lang/Kurzschluss Ausdruck (N) |
Zerstampfungs-Widerstand Lang/Kurzschluss Ausdruck (N/100mm) |
Verbiegen Radius statisch/Dynamik |
| 2~12 | 8 | 78 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| 14~24 | 10 | 90 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D kennzeichnet |
Unterschiedlicher Durchmesser
![]()
![]()
![]()
Verpackung
1/2/3/4/5 Kilometer in einer hölzernen Trommel, liefern Tage: Tage 3-5work
Verschiffen
Auf dem sea-/byluftweg oder -Kurierdienst hängt es von der Auftragsquantität ab
![]()
![]()
Soem-Vorfeldwartungsdienst zum Druck Ihres Firmenlogos, Jahr, Meter metion.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein