GYXTW Armored Fiber Optic Cable Single-Mode G652D Two Steel Wire Strength Member
ContPerson : JQ CABLE
Telefonnummer : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Min Bestellmenge : | 1km | Verpackung Informationen : | 1/2/3/4/5 Kilometer in einer hölzernen Trommel |
|---|---|---|---|
| Lieferzeit : | 3-5dryas | Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 200 Kilometer pro Tag |
| Herkunftsort: | GUANGDONG CHINA | Markenname: | JQ/OEM |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO9001/CE/ROHS/FCC | Modellnummer: | GYXTW-2B1 4B1 6B1 8B1 12B1 |
|
Detailinformationen |
|||
| Jacken-Material: | PET, HDPE, MDPE, LSZH | Außendurchmesser: | 8.0mm/6.0mm/7.0mm/9.0mm |
|---|---|---|---|
| Stahldraht: | 1.0mm/0.7mm | Farbe: | Schwarz |
| Faser-Art: | Monomode- G652D | Faseranzahl: | 2/4/6/8/12/24 Kern |
| Struktur: | Unitube | Stärkemitglied: | Stahldraht zwei |
| Installation: | Luft-&Duct | Produkt-Name: | Zentrales loses Rohr-Optiklwl - kabel im Freien |
| Fasermarke: | Corning YOFC oder customerized | Schlüsselwörter: | LWL - Kabel |
| Hervorheben: | Mehradriger Lichtwellenleiter,GYXTW-Lichtwellenleiter,HDPE Lichtwellenleiter |
||
Produkt-Beschreibung
GYXTW-Spezifikation
Querschnitt Kabel
![]()
Faserparameter
| Einzelteil | Einheit | Spezifikation | |
| Faser-Art | G.652D | ||
| Felddurchmesser | 1310nm | Millimeter | 9.2±0.4 |
| 1550nm | Millimeter | 10.4±0.8 | |
| Manteldurchmesser | Millimeter | 125.0±1 | |
| Umhüllungsnichtkreisförmigkeit | % | £1.0 | |
| Kern/Umhüllungsexzentrizität | Millimeter | £0.5 | |
| Beschichtender Durchmesser | Millimeter | 245±5 | |
| Beschichtende Nichtkreisförmigkeit | % | £6.0 | |
| Beschichtungs-/Umhüllungsexzentrizität | Millimeter | £12.0 | |
| KabelGrenzwellenlänge | Nanometer | £1260 | |
| Dämpfungskonstante | 1310nm | dB/km | £0.36 |
| 1550nm | dB/km | £0.22 | |
| Beweisdruckniveau | kpsi | ≥100 | |
Anmerkung: Andere Parameter treffen Standard-ITU-T G.652
Kabel-Leistung
| Einzelteil | Parameter | |
| Faseranzahl | 12 | |
| Farbige überzogene Faser | Maß | 250µm±15µm |
| Farbe | Blau, orange, grün, Brown, Grau, weiß, rot, schwarz, gelb, purpurrot, rosa, Aqua | |
| Loses Rohr | Maß | 2.2mm±0.1mm |
| Material | PBT | |
| Farbe | Natur | |
| Füller | Material | keine |
| Farbe | keine | |
| Stärke-Mitglied | Maß | 0.7mm±0.05mm |
| Material | Phosphatieren des Stahldrahtes | |
| Gepanzert | Material | Plastiküberzogener Stahlstreifen |
| Außenmantel | Material | PET |
| Farbe | Schwarz | |
Mechanische und Klimaeigenschaften
| Einzelteil | Einheit | Spezifikationen |
| Spannung (Zeitdauer) | N | 600 |
| Spannung (kurzfristig) | N | 1500 |
| Zerstampfung (Zeitdauer) | N/10cm | 300 |
| Zerquetschen Sie (kurzfristig) | N/10cm | 1000 |
| Min. Biegungsradius (Dynamik) | Millimeter | 20D |
| Min.Bend-Radius (statisch) | Millimeter | 10D |
| Installations-Temperatur | ℃ | -40~+60 |
| Betriebstemperatur | ℃ | -40~+70 |
| Lagertemperatur | ℃ | -40~+70 |
| Das Verbiegen wiederholen (重复弯曲) | Last: 250N; Zahl von Zyklen: 30 keine offensichtliche Zusatzverminderung, kein Faserbruch und kein Kabelschaden. | |
| Drehung (扭曲) | Last: 250N; Zahl von Zyklen: 10; Torsionswinkel: ±90° keine offensichtliche Zusatzverminderung, kein Faserbruch und kein Kabelschaden. | |
| Auswirkung (冲击) | Auswirkungsenergie: 450g×1m; Radius des Hammerkopfes: 12.5mm; Zahl der Auswirkung: 5 keine offensichtliche Zusatzverminderung, kein Faserbruch und kein Kabelschaden. | |
Maße des Kabel-Baus
| Faseranzahl | Struktur | Fasern pro Rohr |
Loser Rohrdurchmesser (Millimeter) |
Csm-Durchmesser/Auflagendurchmesser (Millimeter) |
Nenndicke des Außenmantels (Millimeter) |
Kabeldurchmesser Höhe (Millimeter) |
Kabelgewicht (kg/km) |
| 2 | 1 | 2 | 1.7±0.1 | 1.0/1.0 | 1,6 | 8.0±0.2 | 57 |
| 4 | 1 | 4 | 1,85±0.1 | 1.0/1.0 | 1,6 | 8.0±0.2 | 58 |
| 6 | 1 | 6 | 1.9±0.1 | 1.0/1.0 | 1,6 | 8.0±0.2 | 58 |
| 8 | 1 | 8 | 2.0±0.1 | 1.0/1.0 | 1,6 | 8.0±0.2 | 60 |
| 12 | 1 | 12 | 2.2±0.1 | 1.0/1.0 | 1,6 | 8.0±0.2 | 60 |
Trommel
| Kabelart | Trommel (17kg) | ||||
| Höhe (Millimeter) | Breite (Millimeter) | Innerer Durchmesser (Millimeter) |
Länge (Kilometer) |
Trommelartig | |
| GYXTW | 700 | 700 | 650 | 2 | hölzerne Trommel |
![]()
Sie mögen möglicherweise
![]()
FAQ
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein