
China Kabellieferant ADSS Einzeljacke 48-Kern-Einzel- oder Mehrmodus-FRP 1,5 mm 100m Spannlänge Glasfaserkabel
ContPerson : JQ CABLE
Telefonnummer : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Min Bestellmenge : | 1km | Verpackung Informationen : | Hölzerne Trommel |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 3-5 Tage, hängt es von der Auftragsquantität ab | Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union, Alipay |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5000km pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | JQ/HAISO |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO 9001/CE/ROHS/FCC | Modellnummer: | ADSS-24B1/12B1 |
Detailinformationen |
|||
Herkunftsort: | GUANGZHOU, CHINA | Kabelmarke: | JQ |
---|---|---|---|
Zahl des Leiters: | ≥ 10 | Hersteller: | Ja |
Anwendung: | Obenliegend | Äußere Hülle: | PET |
Zahl der Faser: | 2-288 | Speicher- und Gebrauchstemperatur: | -40℃ zu +70℃. |
Heraus Hülle: | PE/AT | ||
Hervorheben: | Luft-ADSS-Lichtwellenleiter,Lichtwellenleiter der Spannen-100m ADSS,24 Lichtwellenleiter des Kern-ADSS |
Produkt-Beschreibung
Fabrik-Versorgung selbsttragender Luft-Fibra Optica Adss 12 der Kern-24 Lichtwellenleiter Kern-Spannen-100m Adss im Freien
ADSS-Kabel ist lose das angeschwemmte Rohr. Fasern, 250μm, werden in ein loses Rohr in Position gebracht, das vom hohen Modulplastik hergestellt wird.
Die Rohre werden mit einer wasserbeständigen Füllmasse gefüllt. Loser Rohrentwurf, nicht-metallisches zentrales Stärkemitglied, SZ schwemmte den Kern an, der mit Gel, behilfliches Stärkemitglied aramid Jamswurzel, äußere PET-Hülle gefüllt wurde (die kriechstromfeste Hülle benutzt für Spannungen über 110kV)
Eigenschaften
• Kann installiert sein, ohne die Energie abzuschneiden
• Leichter und kleiner Kabeldurchmesser, die Auswirkung des Eises, Wind und die Last auf dem Turm und der Unterstützung verringernd
• Große Spanne, die maximale Spanne ist mehr als 1000 Meter
• Hat ausgezeichnete dehnbare Eigenschaften und Temperatureigenschaften
• Lebenserwartung 30 Jahre
Struktur und technische Spezifikationen ADSS-SJ (50-150M)
Ref. Outer Durchmesser (Millimeter) |
Ref. Weight (kg/km) |
Rec. Tägliches Maximum. (kN) |
Max Allowable Arbeitsspannung (kN) |
Bruch Stärke (kN) |
Stärke Mitglied CSA (mm2) |
Modul von (kN/mm2) |
Hitze Expansion Koeffizient (x10- 6/K) |
Passende Spanne Meter |
||||
PET Jacke | An der Jacke | B | C | D | ||||||||
11 | 110 | 120 | 1,0 | 2,5 | 8 | 3,0 | 6,6 | 2,1 | 120 | 80 | 100 | 80 |
11,5 | 115 | 125 | 1,5 | 4 | 10 | 4,5 | 7,3 | 1,8 | 180 | 120 | 150 | 120 |
12 | 120 | 130 | 2,5 | 6 | 15 | 7,5 | 8,3 | 1,5 | 250 | 150 | 290 | 150 |
Struktur und technische Spezifikationen ADSS-DJ (50-750M)
Ref. Outer Durchmesser (Millimeter) |
Ref. Weight (kg/km) |
Rec. Tägliches Maximum. (kN) |
Max Allowable Arbeitsspannung (kN) |
Bruch Stärke (kN) |
Stärke Mitglied CSA (mm2) |
Modul von (kN/mm2) |
Hitze Expansion Koeffizient (x10- 6/K) |
Passende Spanne Meter |
||||
PET Jacke | An der Jacke | B | C | D | ||||||||
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13,0 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13,3 | 137 | 148 | 3,0 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1,0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22,0 | 16,4 | 0,6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18,0 | 0,3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15,5 | 190 | 204 | 9,0 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
Optische Eigenschaft
Faserart |
Verminderung (+20℃) |
Bandbreite |
Numerische Öffnung |
LichtleiterkabelGrenzwellenlänge |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm |
@1300nm |
@1310nm |
@1550nm |
@850nm |
@1300nm |
|||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125µm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·Kilometer | ≥500MHz·Kilometer | Na 0.200±0.015 | --- |
62.5/125µm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·Kilometer | ≥500MHz·Kilometer | Na 0.275±0.015 | --- |
Anwendung: Selbsttragende Unkosten
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein