
Außenseite Einzelmodus OVERHEAD Rüstung OPTISCHE FIBERKABEL GYXTW 2 6 8 12 KERNEN OPTISCHE FIBERKABEL
ContPerson : JQ CABLE
Telefonnummer : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Min Bestellmenge : | 1km | Verpackung Informationen : | Hölzerne Trommel |
---|---|---|---|
Lieferzeit : | 5-8 Arbeitstage | Zahlungsbedingungen : | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 30km pro Tag |
Herkunftsort: | Guangzhou, China | Markenname: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 ROHS CE-EMC FCC SDOC | Modellnummer: | GCYFY/GCYFTY |
Detailinformationen |
|||
Faseranzahl: | 2-288 Kerne | Faserart: | Monomode-/in mehreren Betriebsarten |
---|---|---|---|
Jacke: | PE/PVC/LSZH | Farbe: | Schwarz |
Produkt-Name: | Luft-durchgebranntes Mikrokabel | Modellnummer: | GCYFY/GCYFTY |
Länge: | 2km oder kundengebundene Länge | Struktur: | Mikrokabel |
Installation: | Antenne oder Rohr | Zahl von Leitern: | ≥ 10 |
Hervorheben: | 144 Kern-Lichtwellenleiter,LSZH-Mikrolichtwellenleiter |
Produkt-Beschreibung
Der im Freien geblasenes LWL - Kabel Luft des Rohrmikrolichtwellenleiters GCYFY/GCYFTY
Produkt-Beschreibung
1. Modell: GCYFY
2. Kabel-Querschnitt
Optische Eigenschaften
Einzelteil | Spezifikation |
Faserart | G.652D |
Verminderung | |
@ 1310 Nanometer | ≤0.36 dB/km |
@ 1383 Nanometer | ≤0.35 dB/km |
@ 1550 Nanometer | ≤0.22 dB/km |
@ 1625 Nanometer | ≤ 0,30 dB/km |
Kabel-Grenzwellenlänge (λcc) | ≤1260 Nanometer |
Nullstreuungs-Wellenlänge (Nanometer) | 1300 | 1324 Nanometer |
Nullstreuungs-Steigung | ≤0.092 ps/(nm2.km) |
Chromatische Streuung | |
@ 1288 | 1339 Nanometer | ≤3.5 ps/(Nanometer. Kilometer) |
@ 1550 Nanometer | ≤18 ps/(Nanometer. Kilometer) |
@ 1625 Nanometer | ≤22 ps/(Nanometer. Kilometer) |
PMDQ | ≤0.2 ps/km1/2 |
Felddurchmesser @ 1310 Nanometer | 9.2±0.4 um |
Kern-Exzentrizität | ≤0.6 um |
Manteldurchmesser | 125.0±0.7 um |
Umhüllungsc$nicht-kreisförmigkeit | ≤1.0% |
Beschichtender Durchmesser | 245±10 um |
Abnahmeprüfung | kpsi 100 (=0.69 Gpa), 1% |
Faser-u. Rohr-Farbe
Kabel-Parameter
Kerne |
Kerne/Rohr |
FRP-Durchmesser (Millimeter) |
Hüllenstärke (Millimeter) |
Ca. Gesamtdurchmesser (Millimeter) |
Ca. Gewicht (kg/km) |
12 | 12 | 1,5 | 0.5±0.1 | 5,6 | 24 |
24 | 12 | 1,5 | 0.5±0.1 | 5,6 | 24 |
48 | 12 | 1,5 | 0.5±0.1 | 5,6 | 24 |
72 | 12 | 1,5 | 0.5±0.1 | 5,6 | 24 |
96 | 12 | 2,5 | 0.5±0.1 | 6,6 | 38 |
Betriebstemperatur | -35oC | +70oC |
Speicher- und Transporttemperatur | -35oC~ +70oC |
Installationstemperatur | -15oC~ +60oC |
Produkt-Detail
FAQ
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein