ASU Glasfaserkabel Mini Adss Einzelmodus Nichtmetall 12 Kern selbst unterstützt
ContPerson : JQ CABLE
Telefonnummer : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Min Bestellmenge : | 1km | Verpackung Informationen : | Hölzerne Trommel |
|---|---|---|---|
| Lieferzeit : | 5-8 Arbeitstage | Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 4500km pro Monat |
| Herkunftsort: | Guangzhou, China | Markenname: | JQ/OEM |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO9001 ROHS CE-EMC FCC | Modellnummer: | GYFTY |
|
Detailinformationen |
|||
| Faseranzahl: | 4-288 Kerne | Faser-Art: | Monomode-/in mehreren Betriebsarten |
|---|---|---|---|
| Jacke: | PET | Farbe: | Schwarz |
| Produkt-Name: | Lichtwellenleiter im Freien | Modellnummer: | GYFTY |
| Länge: | 2km oder kundengebundene Länge | Struktur: | Loses Rohr |
| Installation: | Antenne oder Rohr | Zahl von Leitern: | ≥ 10 |
| Hervorheben: | Emc-Luftlichtwellenleiter,Luftlichtwellenleiter im Freien |
||
Produkt-Beschreibung
Nichtmetall Unarmored 12 24 48 72 Kern-Lichtwellenleiter GYFTY
Optische Eigenschaften
|
|
|
G.652D |
50/125um |
625/125μm |
|
Verminderung |
@850nm |
|
≤3.0dB/km |
≤3.0dB/km |
|
(+20°C) |
@1300nm |
|
≤1.0dB/km |
≤1.0dB/km |
|
|
@1310nm |
≤0.36dB/km |
|
|
|
|
@1550nm |
≤0.22dB/km |
|
|
|
Bandbreite (ClassA) |
@850nm |
|
2500MHzkm |
2200MHz: Kilometer |
|
|
@1300nm |
|
21000MHz-Kilometer |
2600MHzkm |
|
NumericalAperture |
|
|
0.200+0.015NA |
0.275+0.015NA |
|
CableCut- weg von Wellenlänge λcc |
|
≤1260nm |
|
|
Kabel-Parameter
|
Faser Zählung |
Nominal Durchmesser (Millimeter) |
Nominal Gewicht (kg/km) |
Max Fiber Pro Rohr |
Max No. von (Tubes+fillers) |
Zulässige Zugbeanspruchung (N) |
Zulässiger Zerstampfungs-Widerstand (N/100mm) |
||
| Kurzfristig | Zeitdauer | Kurzfristig | Zeitdauer | |||||
| 2~36 | 10,2 | 85 | 6 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 38~72 | 11,1 | 100 | 12 | 6 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 74~96 | 12,6 | 130 | 12 | 8 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 98~120 | 14,1 | 162 | 12 | 10 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 122~144 | 15,9 | 204 | 12 | 12 | 1800 | 600 | 1000 | 300 |
| 146~216 | 15,9 | 205 | 12 | 18 (2 Schichten) | 2200 | 600 | 1000 | 300 |
| >144 |
Verfügbar auf Kundenanfrage
|
|||||||
Produkt-Detail
![]()
FAQ
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein