
ADSS Glasfaserkabel alle dielektrisch selbsttragende 48 96 Kern 100M Span
ContPerson : JQ CABLE
Telefonnummer : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Min Bestellmenge : | 1km | Preis : | 338 |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Hölzerne Trommel | Lieferzeit : | 3-5 Tage |
Zahlungsbedingungen : | L / C, T / T, Alipay | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 4500km pro Monat |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | Jiqian |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO 9001 FCC CE RoHS | Modellnummer: | ADSS-24 |
Detailinformationen |
|||
Modellnummer: | ADSS-24B1 | Markenname: | Jiqian |
---|---|---|---|
OEM-Produkte: | Erhältlich | Art der Faser: | Einzelmodus |
mit einem Durchmesser von nicht mehr als 50 g: | Kevlar-/Aramidgarne | Anwendung: | Unkosten |
Zertifizierung: | ISO 9001 FCC CE RoHS | Verpackung: | Holztrommeln |
Betriebstemperatur der Lagerung: | -40 bis +70 °C | Hersteller: | - Ja, das ist es. |
Farbe: | Schwarz | ||
Hervorheben: | Lichtwellenleiter Soems ADSS,Obenliegender ADSS-Lichtwellenleiter,Aramid-Einmodenfaser-Kabel |
Produkt-Beschreibung
Fabrik von guter Qualität Direktverkauf 24Core 48Core SM G652D Einfach-Schicht All-Dielektrisches ADSS-Fiberoptikkabel
ADSS ist eine Art loses Rohrstrangkabel. 250μm Fasern werden in das lose Rohr, das aus hochmodulärem Kunststoff besteht, positioniert. Die Rohre sind mit einer wasserdichten Füllverbindung gefüllt.Und wir verwenden die FRP ((faserverstärkte Kunststoff) als zentrale Stärke MitgliedDas lose Rohr mit den Fasern und dem FRP werden zuerst zusammengebunden, und dann verwenden wir die PE-Hülle und das Aramidgarn, um die Fasern zu schützen.ADSS-Kabel haben eine sehr gute Leistung während der Speicherung, betrieben und verwendet.
Parameter der Faser G652D:
Artikel | Einheit | Spezifikation | |
Art der Faser | G.652D | ||
Modusfelddurchmesser | 1310 nm | mm | 9.2 ± 0.4 |
1550 nm | mm | 100,4 ± 0.8 | |
Durchmesser der Verkleidung | mm | 125.0±1 | |
Nicht kreisförmiges Verkleidungsmaterial | % | ≤1.0 | |
Fehler bei der Konzentrizität des Kerns/der Verkleidung | mm | ≤0.5 | |
Durchmesser der Beschichtung | mm | 245 ± 5 | |
Beschichtung nicht kreisförmig | % | ≤6.0 | |
Fehler bei der Konzentrizität der Beschichtung/Beschichtung | mm | ≤12.0 | |
Wellenlänge des Kabels | m | ≤1260 | |
Abschwächungskoeffizient | 1310 nm | dB/km | ≤0.36 |
1550 nm | dB/km | ≤0.22 | |
Belastungssicherung | KPSI | ≥ 100 |
Abmessungen von Kabelkonstruktionen
Faserzahl | Struktur | Fasern pro Röhre | Durchmesser der Schlauchröhre ((mm) | CSM-Zentralstärkungsmitglied ((mm) | Nominale Dicke der Oberweste (mm) | Kabeldurchmesser ((mm) | Nettogewicht des Kabels (kg/km) |
12 | 1 + 6 | 6 | 2.0 | 2.0 | 10,8 ± 0.2 | 90,8 ± 0.2 | 80 |
24 | 1 + 6 | 6 | 2.0 | 2.0 | 10,8 ± 0.2 | 90,8 ± 0.2 | 80 |
48 | 1 + 6 | 12 | 2.0 | 2.0 | 10,8 ± 0.2 | 10.0±0.2 | 85 |
72 | 1 + 6 | 12 | 2.0 | 2.0 | 10,8 ± 0.2 | 10.5 ± 0.3 | 88 |
96 | 1 + 8 | 12 | 2.0 | 2.0/3.4 | 10,8 ± 0.2 | 110,8 ± 0.3 | 123 |
Zertifizierung
Unternehmensprofil:
1.Standort in Guangzhou China
Häufige Fragen:
Q1. Was sind Ihre Verpackungsbedingungen?
A: Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in Trommeln mit Paletten für den Export.2KM/3KM/4KM/5KM einer Trommel oder nach Ihren Anforderungen
F2: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: T / T 30% als Anzahlung und 70% vor der Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete
bevor Sie den Rest bezahlen.
F3: Was sind Ihre Handelsbedingungen?
A: EXW, FOB, CFR, CIF
Q4. Wie steht es mit Ihrer Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 5 bis 7 Tage nach Erhalt Ihrer ersten.
auf die Artikel und die Menge Ihrer Bestellung.
Q5. Können Sie OEM oder ODM liefern
A: Ja.
F6: Was ist Ihre Musterpolitik?
A: Wir liefern kostenlose Probe, wenn wir sie auf Lager haben
F7: Testen Sie alle Ihre Waren vor der Lieferung?
A: Ja, alle Kabel müssen vor der Lieferung getestet werden
Q8: Wie machen Sie unsere Geschäfts langfristige und gute Beziehung?
A:1. Wir halten gute Qualität und wettbewerbsfähigen Preis, um sicherzustellen, dass unsere Kunden profitieren;
2Wir respektieren jeden Kunden als unseren Freund und wir machen aufrichtig Geschäfte und Freundschaften mit ihnen, egal woher sie kommen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an folgende Nummer:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein