Rohr-Lichtwellenleiter GYTS 24core
|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
|---|---|
| Markenname: | JQ/OEM |
| Zertifizierung: | ISO9001 ROHS CE-EMC FCC SDOC |
| Modellnummer: | GCYFY/GCYFTY |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1km |
| Verpackung Informationen: | Hölzerne Trommel |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30km pro Tag |
|
Detailinformationen |
|||
| Faseranzahl: | 96 Kerne | Faserart: | Monomode-/in mehreren Betriebsarten |
|---|---|---|---|
| Jacke: | PE/PVC/LSZH | Farbe: | Schwarz |
| Produkt-Name: | Luft-durchgebranntes Mikrokabel | Modellnummer: | GCYFY/GCYFTY |
| Länge: | 2km oder kundengebundene Länge | Struktur: | Mikrokabel |
| Installation: | Antenne oder Rohr | ||
| Hervorheben: | 96 Kern-Lichtwellenleiter,Lichtwellenleiter ISO9001,Soem-Rohr-Lichtwellenleiter |
||
Produkt-Beschreibung
Lichtwellenleiter GCYFY/GCYFTY Kern des Mikroluft-geblasener Kabels 96
Lichtwellenleiter GCYFY/GCYFTY Kern des Rohr-Mikroluft-geblasener Kabels 96
Produkt-Beschreibung
GCYFY LosSHELL verdrehte luft-durchgebranntes Mikrokabel annimmt nicht-metallische Verstärkung und keine Rüstungsstruktur, die oder luft-durchgebranntes Mikrorohr in das äußere Futterrohr geschleppt werden können, das gelegt worden ist, und dann luft-durchgebrannt den legenden Methodenbrüchen durch die Beschränkung des vorhandenen Rohrleitungskabels, das Technologie legt, verbessert die Nutzungs-Leistungsfähigkeit der Rohrleitung, und ist einfach zu erweitern
![]()
Optische Eigenschaften
| Einzelteil | Spezifikation |
| Faserart | G.652D |
| Verminderung | |
| @ 1310 Nanometer | ≤0.36 dB/km |
| @ 1383 Nanometer | ≤0.35 dB/km |
| @ 1550 Nanometer | ≤0.22 dB/km |
| @ 1625 Nanometer | ≤ 0,30 dB/km |
| Kabel-Grenzwellenlänge (λcc) | ≤1260 Nanometer |
| Nullstreuungs-Wellenlänge (Nanometer) | 1300 | 1324 Nanometer |
| Nullstreuungs-Steigung | ≤0.092 ps/(nm2.km) |
| Chromatische Streuung | |
| @ 1288 | 1339 Nanometer | ≤3.5 ps/(Nanometer. Kilometer) |
| @ 1550 Nanometer | ≤18 ps/(Nanometer. Kilometer) |
| @ 1625 Nanometer | ≤22 ps/(Nanometer. Kilometer) |
| PMDQ | ≤0.2 ps/km1/2 |
| Felddurchmesser @ 1310 Nanometer | 9.2±0.4 um |
| Kern-Exzentrizität | ≤0.6 um |
| Manteldurchmesser | 125.0±0.7 um |
| Umhüllungsc$nicht-kreisförmigkeit | ≤1.0% |
| Beschichtender Durchmesser | 245±10 um |
| Abnahmeprüfung | kpsi 100 (=0.69 Gpa), 1% |
Faser-u. Rohr-Farbe
Kabel-Parameter
| # | Einzelteile | Einheit | Parameter |
| 1 | Faseranzahl | 96 | |
| 2 | Nein von der Faser pro Rohr | 12 | |
| 3 | Nein von den losen Rohren | 8 | |
| 4 | Loser Rohr Durchmesser | Millimeter | 1,5 |
| 5 | Zentrales Stärke-Mitglied | Millimeter | 2,5 |
| 6 | Äußere Hülle | Millimeter | 6,6 |
| 7 | Nein von den Reißleinen | 1 | |
| 8 | Kabel-Durchmesser | Millimeter | 6.4±0.1 |
| 9 | Kabel-Gewicht | kg/km | 40 |
| 10 | Verminderung 1310 Nanometer | dB/km | ≤0.36dB/km |
| 11 | Verminderung 1550 Nanometer | dB/km | ≤0.22dB/km |
| 12 | Chromatisches Disperson 1285-1330 Nanometer | ps/nm.km | ≤3.5 |
| 13 | Chromatisches Disperson 1550 Nanometer | ps/nm.km | ≤18 |
| 14 | KabelGrenzwellenlänge | ʎcc | ≤1260nm |
| 15 | Faser-Grenzwellenlänge | Millimeter | ≤1470 |
| 16 | Nullstreuung | 1300~1324nm | |
| 17 | Nullstreuungs-Steigung | ps/nm2 x Kilometer | ≤0.092 |
| 18 | Polarisationsmodusstreuung | ps/km | 1,0 |
| 19 | Polarisationsmodusstreuung | ps/km | 0,3 |
| 20 | Felddurchmesser | µm | 1310 9,2 ± 0,4 |
| 21 | Felddurchmesser | µm | 1550 10,4 ± 0,8 |
| 22 | Kernumhüllende Exzentrizität | µm | ≤0.5 |
| 23 | Manteldurchmesser | µm | 125±1.0 |
| 24 | Umhüllungs-nicht - Kreisförmigkeit | % | ≤2.0% |
| 25 | Beschichtung - Umhüllungs-Exzentrizität | µm | ≤12 |
| 26 | Beschichtender Primärdurchmesser | µm | 125±1.0 |
| 27 | Beschichtender Rohstoff (ungefärbt) | 245 ± 10µm | |
| 28 | Faser-Locken-Radius | m | R≥4 |
| 29 | Dehnfestigkeit | N | Installation: 1000 Max. Operation: 600 |
| 30 | Zerstampfungs-Widerstand | N/mm | 800/100 |
| 31 | Schlagfestigkeit | N.m | Auswirkungsenergie: 450g*1m; Radius des Hammerkopfes: 12.5mm; Zahl der Auswirkung: 5 keine offensichtliche Zusatzverminderung, kein Faserbruch und kein Kabelschaden. |
| 32 | Drehung | Last: 150N; Zahl von Zyklen: 10; Torsionswinkel: ±180° keine offensichtliche Zusatzverminderung, kein Faserbruch und kein Kabelschaden. | |
| 33 | Schleife | Millimeter | 1000N/100mm |
| 34 | Min., Biegungsradius | Ladendes 25N, 25cycles | |
| 35 | Installation | ˚ C | -15˚ C~+60˚ C |
| 36 | Operation | ˚ C | -35˚ C~+70˚ C |
| 37 | Lagerung | ˚ C | -35˚ C~+70˚ C |
Produkt-Detail
![]()
![]()
Mehr Produkt
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein